株式会社日本住宅管理|2025年2月分析レポート
Sessions
758
Users
540
PageViews
2,243
SC Clicks
124
SC Impressions
4,558
Avg CTR
2.72%
Avg Position
21.97
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,519 | 1,969 | 0 |
| page_view | 2,694 | 533 | 0 |
| user_engagement | 2,569 | 399 | 0 |
| session_start | 752 | 534 | 0 |
| first_visit | 504 | 503 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本住宅管理 | 24 | 1,058 | 2.27% | 5.9 |
| 株式会社日本住宅管理 | 22 | 135 | 16.30% | 1.92 |
| 日本住宅管理 リフォーム | 19 | 90 | 21.11% | 1.29 |
| 日本住宅管理 リフォーム 評判 | 5 | 179 | 2.79% | 4.95 |
| 株式会社 日本住宅管理 | 3 | 51 | 5.88% | 1.49 |
| 日本住宅管理 評判 | 1 | 7 | 14.29% | 11.86 |
| 日本住宅管理株式会社 | 1 | 263 | 0.38% | 6.19 |
| 日本住宅管理株式会社 営業時間 | 1 | 3 | 33.33% | 1 |
| 日本住宅管理株式会社 本社 | 1 | 6 | 16.67% | 6.67 |
| 水回りリフォーム 東京都 | 1 | 2 | 50.00% | 12 |
| jyuutaku | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| うきは市 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 101 |
| うきは市 リフォーム会社 | 0 | 12 | 0.00% | 84.17 |
| お風呂 リノベーション 川越市 | 0 | 3 | 0.00% | 91.33 |
| お風呂 リノベーション 町田 | 0 | 4 | 0.00% | 78.75 |
| お風呂 リフォーム 町田 | 0 | 4 | 0.00% | 95 |
| さいたま市 キッチンリフォーム | 0 | 5 | 0.00% | 83.8 |
| さいたま市 トイレリフォーム マンション | 0 | 3 | 0.00% | 34 |
| さいたま市 水回りリフォーム | 0 | 5 | 0.00% | 35.6 |
| さいたま市 水回りリフォーム キッチン | 0 | 3 | 0.00% | 39.67 |
| さいたま市 水回りリフォーム トイレ | 0 | 3 | 0.00% | 65.67 |
| さいたま市 水回りリフォーム ユニットバス | 0 | 4 | 0.00% | 93.5 |
| さいたま市 水回りリフォーム 業者 | 0 | 3 | 0.00% | 56 |
| さいたま市 水回りリフォーム 洗面台 | 0 | 5 | 0.00% | 64.6 |
| さいたま市 水回りリフォーム 費用 | 0 | 2 | 0.00% | 69.5 |
| キッチン リノベーション 朝霞 | 0 | 3 | 0.00% | 68 |
| キッチン リノベーション 町田 | 0 | 6 | 0.00% | 94.33 |
| キッチン リノベーション 町田市 | 0 | 5 | 0.00% | 96.4 |
| キッチン リフォーム 20 万 | 0 | 30 | 0.00% | 79.5 |
| キッチン リフォーム 200万 | 0 | 3 | 0.00% | 99.33 |
| キッチン リフォーム 300万 | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| キッチン リフォーム さいたま | 0 | 2 | 0.00% | 96 |
| キッチン リフォーム 住宅 | 0 | 2 | 0.00% | 39 |
| キッチン リフォーム 大野城市 | 0 | 7 | 0.00% | 69.14 |
| キッチン リフォーム 平均費用 | 0 | 5 | 0.00% | 43 |
| キッチン リフォーム 朝霞 | 0 | 4 | 0.00% | 69 |
| キッチン リフォーム 移動 | 0 | 5 | 0.00% | 36 |
| キッチン リフォーム 蕨 | 0 | 2 | 0.00% | 84.5 |
| キッチン リフォーム 費用 戸建て | 0 | 21 | 0.00% | 30.48 |
| キッチン 戸建て | 0 | 10 | 0.00% | 89.6 |
| キッチン 移動 | 0 | 8 | 0.00% | 39.38 |
| キッチン 移動 リフォーム | 0 | 4 | 0.00% | 21 |
| キッチンリフォーム 50万円 | 0 | 7 | 0.00% | 75 |
| キッチンリフォーム 移動 | 0 | 20 | 0.00% | 34.4 |
| キッチンリフォーム費用 戸建て | 0 | 47 | 0.00% | 24.81 |
| キッチン移動リフォーム ブログ | 0 | 10 | 0.00% | 17.6 |
| システムキッチン リフォーム 住宅 | 0 | 2 | 0.00% | 93 |
| スタートダッシュコンテスト | 0 | 4 | 0.00% | 5.75 |
| トイレ リノベーション 横浜市港北区 | 0 | 3 | 0.00% | 89.33 |
| トイレ リフォーム 日数 | 0 | 10 | 0.00% | 26.2 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nichijyu-kan.com/ | 107 | 3,036 | 3.52% | 7.91 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/25/nichijukan199/ | 3 | 11 | 27.27% | 15.55 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/14/%E3%83%8C%E3%83%... | 2 | 16 | 12.50% | 12.88 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/ | 2 | 199 | 1.01% | 51.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%85%AB%E7%8E%... | 2 | 2 | 100.00% | 1 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/contest/ | 2 | 23 | 8.70% | 4.83 |
| https://nichijyu-kan.com/construction/ | 2 | 360 | 0.56% | 17.54 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 1 | 10 | 10.00% | 9.8 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/27/moving-the-kitch... | 1 | 203 | 0.49% | 40.7 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/02/17/plumbing-problem... | 1 | 105 | 0.95% | 75.09 |
| https://nichijyu-kan.com/blog/ | 1 | 41 | 2.44% | 49.44 |
| https://nichijyu-kan.com/category/blog-category/ | 1 | 1 | 100.00% | 2 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/19/2520987/ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/23/n_05/ | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 24 | 0.00% | 45.46 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 18 | 0.00% | 72.78 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 61 | 0.00% | 78.1 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 14 | 0.00% | 86.57 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 19 | 0.00% | 66.89 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E6%A8%AA%E6%B5%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/26/%E6%A8%AA%E6%B5%... | 0 | 4 | 0.00% | 92.25 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1020/ | 0 | 44 | 0.00% | 9.8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1021/ | 0 | 48 | 0.00% | 81.08 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/ | 0 | 26 | 0.00% | 25.46 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E3%83%AA%E3%82%... | 0 | 14 | 0.00% | 5.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 2 | 0.00% | 38 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%A8%AA%E6%B5%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/05/news_0101/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/#i-12 | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/#i-15 | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/#i-18 | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/#x25ab | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/#x25ab-2 | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/15/toto54989269/ | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 12 | 0.00% | 7.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%85%B5%E5%BA%... | 0 | 5 | 0.00% | 86.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 203 | 0.00% | 69.99 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 13 | 0.00% | 91 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E5%A4%A7%E9%98%... | 0 | 23 | 0.00% | 72.57 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/23/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 30 | 0.00% | 87.23 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/nichijukan200/ | 0 | 111 | 0.00% | 8.54 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/15/recommended-floo... | 0 | 96 | 0.00% | 72.03 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 440 | 53.41% |
| ● Organic Search | 212 | 62.74% |
| ● Referral | 98 | 66.33% |
| ● Unassigned | 6 | 0.00% |
| ● Organic Social | 2 | 50.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
124
合計表示回数
4,558
平均CTR
2.72%
平均掲載順位
21.97
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
758
→
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,315 (1,201 users)
(direct)
390 (297 users)
Google
117 (99 users)
Yahoo
44 (35 users)
refo-sumu.jp
36 (23 users)
rehome-navi.com
34 (32 users)
Bing
15 (14 users)
hapisumu.jp
13 (9 users)
他 3 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
633 (481 users)
/construction/
263 (233 users)
/blog/
94 (88 users)
/category/case/
84 (80 users)
/contact/
60 (52 users)
/2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸...
46 (40 users)
/category/case/page/2/
38 (33 users)
/2025/01/27/moving-the-kitch...
32 (24 users)
他 92 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 557 | 760 | 32.9% |
| /construction/ | 209 | 313 | 12.4% |
| /category/case/ | 83 | 104 | 4.9% |
| /blog/ | 66 | 152 | 3.9% |
| /contact/ | 62 | 69 | 3.7% |
| /2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸/ | 44 | 56 | 2.6% |
| /category/case/page/2/ | 39 | 50 | 2.3% |
| /2025/01/27/moving-the-kitchen-due-to-reno... | 33 | 36 | 2.0% |
| /about/ | 33 | 37 | 2.0% |
| /category/case/page/3/ | 32 | 36 | 1.9% |
| /2024/12/23/兵庫県神戸市東灘区【マンション】s様邸/ | 25 | 34 | 1.5% |
| /blog/page/2/ | 25 | 42 | 1.5% |
| /2024/12/23/大阪府東成市【マンション】n様邸/ | 24 | 31 | 1.4% |
| /2024/12/23/福岡県大野城市【マンション】h様邸/ | 23 | 27 | 1.4% |
| /blog/page/3/ | 21 | 29 | 1.2% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸/ | 20 | 24 | 1.2% |
| /category/case/page/4/ | 20 | 22 | 1.2% |
| /category/case/page/5/ | 19 | 21 | 1.1% |
| /2024/12/23/埼玉県白岡市【戸建】t-様邸/ | 17 | 21 | 1.0% |
| /2025/01/15/recommended-floor-plans-that-w... | 17 | 16 | 1.0% |
| /category/case/page/6/ | 17 | 19 | 1.0% |
| /2024/12/19/types-of-bathroom-ceiling-mate... | 16 | 15 | 0.9% |
| /blog/page/4/ | 16 | 25 | 0.9% |
| /2024/12/23/川崎市高津区【マンション】t-様邸/ | 15 | 17 | 0.9% |
| /blog/page/5/ | 15 | 17 | 0.9% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション-戸建】k-様邸/ | 14 | 15 | 0.8% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】c-様邸/ | 14 | 15 | 0.8% |
| /2024/11/16/川崎市高津区【マンション】t様邸/ | 13 | 16 | 0.8% |
| /category/case/page/10/ | 13 | 17 | 0.8% |
| /2024/12/23/東京都国分寺市【マンション】m-様邸/ | 12 | 15 | 0.7% |
| /category/case/page/8/ | 12 | 13 | 0.7% |
| /2024/12/23/埼玉県川越市【マンション】y-様邸/ | 11 | 12 | 0.7% |
| /category/case/page/11/ | 11 | 11 | 0.7% |
| /category/case/page/7/ | 11 | 13 | 0.7% |
| /category/case/page/9/ | 11 | 12 | 0.7% |
| /2024/12/23/埼玉県蕨市【マンション】f-様邸/ | 10 | 13 | 0.6% |
| /category/case/page/12/ | 10 | 11 | 0.6% |
| /2024/11/16/埼玉県上尾市【戸建】s-様邸/ | 9 | 10 | 0.5% |
| /2024/11/16/横浜市港北区【マンション】i様邸/ | 9 | 10 | 0.5% |
| /2024/12/23/川崎市中原区【マンション】m様邸/ | 9 | 10 | 0.5% |
| /2024/11/16/横浜市青葉区【マンション】i様邸/ | 8 | 8 | 0.5% |
| /2024/12/25/contest/ | 8 | 9 | 0.5% |
| /2025/02/17/plumbing-problem-solving2502/ | 8 | 7 | 0.5% |
| /blog/page/6/ | 8 | 8 | 0.5% |
| /2024/10/26/横須賀市【マンション】t様邸-2/ | 7 | 8 | 0.4% |
| /2024/11/16/大阪府枚方市【マンション】k様邸/ | 7 | 8 | 0.4% |
| /2024/11/16/平塚市御殿【マンション】m様邸/ | 7 | 7 | 0.4% |
| /2024/11/16/横浜市鶴見区【マンション】o様邸/ | 7 | 7 | 0.4% |
| /2024/11/16/福岡県福岡市【マンション】n様邸/ | 7 | 7 | 0.4% |
| /2024/12/23/埼玉県入間市【マンション】t-様邸/ | 7 | 8 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
758
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 523 | 380 | 69.0% |
| 💻 desktop | 222 | 146 | 29.3% |
| 📟 tablet | 13 | 11 | 1.7% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:508件→2025.02:758件 ・SCクリック数 2025.01:102件→2025.02:124件 ・SC表示回数 2025.01:3,540件→2025.02:4,558件