株式会社日本住宅管理|2025年3月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.02:758件→2025.03:653件 ・SCクリック数 2025.02:124件→2025.03:139件 ・SC表示回数 2025.02:4,558件→2025.03:8,476件

Sessions
653
Users
449
PageViews
1,522
SC Clicks
139
SC Impressions
8,476
Avg CTR
1.64%
Avg Position
34.68

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 4,731 1,644 0
1,844 448 0
1,822 334 0
651 448 0
414 414 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
49 1,367 3.58% 5.22
14 87 16.09% 1.34
13 92 14.13% 1.24
7 140 5.00% 1.81
5 203 2.46% 4.47
4 19 21.05% 1.32
1 1 100.00% 5
1 55 1.82% 10.67
1 30 3.33% 2.43
1 299 0.33% 5.84
1 8 12.50% 5
1 9 11.11% 8.89
1 8 12.50% 15
1 11 9.09% 4.55
0 1 0.00% 2
0 15 0.00% 86.6
0 17 0.00% 92.06
0 30 0.00% 71.2
0 8 0.00% 73.88
0 16 0.00% 91.19
0 7 0.00% 87.14
0 34 0.00% 69.97
0 7 0.00% 85.14
0 10 0.00% 78.2
0 8 0.00% 66
0 1 0.00% 95
0 7 0.00% 100.14
0 1 0.00% 100
0 15 0.00% 78.73
0 6 0.00% 86.17
0 7 0.00% 97.57
0 56 0.00% 85.61
0 29 0.00% 34.38
0 60 0.00% 41.65
0 30 0.00% 44.47
0 28 0.00% 73.75
0 19 0.00% 93.58
0 28 0.00% 63.29
0 28 0.00% 49.07
0 28 0.00% 73.29
0 7 0.00% 86.71
0 6 0.00% 92.5
0 10 0.00% 90.1
0 13 0.00% 67.15
0 5 0.00% 98.4
0 10 0.00% 98.3
0 6 0.00% 78.67
0 5 0.00% 95.6
0 5 0.00% 98.6
0 12 0.00% 89.75

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
125 3,833 3.26% 8.07
3 25 12.00% 6.96
3 502 0.60% 16.5
2 78 2.56% 16.94
2 374 0.53% 36.83
1 1 100.00% 15
1 48 2.08% 75.31
1 78 1.28% 25.09
1 13 7.69% 28.38
1 1 100.00% 11
1 236 0.42% 79.03
1 7 14.29% 6.71
1 35 2.86% 13.4
0 6 0.00% 35
0 26 0.00% 43
0 2 0.00% 35.5
0 6 0.00% 55.5
0 1 0.00% 7
0 2 0.00% 28.5
0 63 0.00% 77.4
0 3 0.00% 20
0 1 0.00% 40
0 2 0.00% 10.5
0 133 0.00% 81.34
0 131 0.00% 84.56
0 58 0.00% 74.72
0 3 0.00% 47
0 1 0.00% 34
0 19 0.00% 83.58
0 56 0.00% 78.25
0 2 0.00% 4.5
0 1 0.00% 8
0 175 0.00% 35.27
0 31 0.00% 6.45
0 21 0.00% 34.62
0 15 0.00% 36.67
0 1 0.00% 9
0 23 0.00% 64.96
0 3 0.00% 77.33
0 3 0.00% 41.67
0 300 0.00% 35.44
0 22 0.00% 76.41
0 1 0.00% 6
0 10 0.00% 93.8
0 7 0.00% 71
0 3 0.00% 16
0 92 0.00% 75.33
0 9 0.00% 58.11
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 10

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 309 44.98%
Organic Search 263 53.23%
Referral 75 68.00%
Organic Social 3 66.67%
Unassigned 2 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
139
合計表示回数
8,476
平均CTR
1.64%
平均掲載順位
34.68

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
653
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
883 (786 users)
(direct)
250 (185 users)
Google
158 (118 users)
Yahoo
46 (39 users)
refo-sumu.jp
30 (21 users)
rehome-navi.com
29 (24 users)
Bing
25 (18 users)
hapisumu.jp
5 (4 users)
他 2 件
遷移先ページ
ページパス
/
509 (379 users)
/construction/
172 (133 users)
/blog/
68 (61 users)
/category/case/
59 (53 users)
/contact/
49 (41 users)
/2025/02/26/横浜市鶴見区【マンション】s様邸...
47 (45 users)
/about/
30 (26 users)
/2025/02/26/横浜市金沢区【マンション】u様邸...
22 (21 users)
他 106 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
461 608 37.5%
151 186 12.3%
57 77 4.6%
48 89 3.9%
47 50 3.8%
45 53 3.7%
33 36 2.7%
22 31 1.8%
20 14 1.6%
19 21 1.5%
19 25 1.5%
18 18 1.5%
16 14 1.3%
16 20 1.3%
15 18 1.2%
14 16 1.1%
13 13 1.1%
13 14 1.1%
11 12 0.9%
10 12 0.8%
10 12 0.8%
9 9 0.7%
9 11 0.7%
9 11 0.7%
9 9 0.7%
8 10 0.7%
8 9 0.7%
7 7 0.6%
7 8 0.6%
6 6 0.5%
6 6 0.5%
6 5 0.5%
6 7 0.5%
6 7 0.5%
5 5 0.4%
5 6 0.4%
5 5 0.4%
5 6 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
4 3 0.3%
4 6 0.3%
4 4 0.3%
4 4 0.3%
4 4 0.3%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
656
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 419 283 63.9%
💻 desktop 225 148 34.3%
📟 tablet 12 10 1.8%