株式会社日本住宅管理|2025年3月分析レポート
Sessions
653
Users
449
PageViews
1,522
SC Clicks
139
SC Impressions
8,476
Avg CTR
1.64%
Avg Position
34.68
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,731 | 1,644 | 0 |
| page_view | 1,844 | 448 | 0 |
| user_engagement | 1,822 | 334 | 0 |
| session_start | 651 | 448 | 0 |
| first_visit | 414 | 414 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本住宅管理 | 49 | 1,367 | 3.58% | 5.22 |
| 株式会社 日本住宅管理 | 14 | 87 | 16.09% | 1.34 |
| 日本住宅管理 リフォーム | 13 | 92 | 14.13% | 1.24 |
| 株式会社日本住宅管理 | 7 | 140 | 5.00% | 1.81 |
| 日本住宅管理 リフォーム 評判 | 5 | 203 | 2.46% | 4.47 |
| 日本住宅管理 町田 | 4 | 19 | 21.05% | 1.32 |
| いろは総建 町田 | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| キッチン移動リフォーム ブログ | 1 | 55 | 1.82% | 10.67 |
| 日本住宅管理 ヒロミ | 1 | 30 | 3.33% | 2.43 |
| 日本住宅管理株式会社 | 1 | 299 | 0.33% | 5.84 |
| 日本住宅管理株式会社 営業時間 | 1 | 8 | 12.50% | 5 |
| 日本住宅管理株式会社 本社 | 1 | 9 | 11.11% | 8.89 |
| 株式会社 日本住宅管理 レビュー | 1 | 8 | 12.50% | 15 |
| 株式会社 日本住宅管理 町田 口コミ | 1 | 11 | 9.09% | 4.55 |
| juutaku | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| うきは リフォーム | 0 | 15 | 0.00% | 86.6 |
| うきは市 リフォーム | 0 | 17 | 0.00% | 92.06 |
| うきは市 リフォーム会社 | 0 | 30 | 0.00% | 71.2 |
| うきは市 戸建 | 0 | 8 | 0.00% | 73.88 |
| お風呂 リノベーション 川越市 | 0 | 16 | 0.00% | 91.19 |
| お風呂 リノベーション 所沢市 | 0 | 7 | 0.00% | 87.14 |
| お風呂 リノベーション 横須賀市 | 0 | 34 | 0.00% | 69.97 |
| お風呂 リノベーション 狭山市 | 0 | 7 | 0.00% | 85.14 |
| お風呂 リノベーション 町田 | 0 | 10 | 0.00% | 78.2 |
| お風呂 リフォーム 三鷹 | 0 | 8 | 0.00% | 66 |
| お風呂 リフォーム 八王子 | 0 | 1 | 0.00% | 95 |
| お風呂 リフォーム 川越市 | 0 | 7 | 0.00% | 100.14 |
| お風呂 リフォーム 所沢市 | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| お風呂 リフォーム 横須賀市 | 0 | 15 | 0.00% | 78.73 |
| お風呂 リフォーム 狭山市 | 0 | 6 | 0.00% | 86.17 |
| お風呂 リフォーム 町田 | 0 | 7 | 0.00% | 97.57 |
| さいたま市 キッチンリフォーム | 0 | 56 | 0.00% | 85.61 |
| さいたま市 トイレリフォーム マンション | 0 | 29 | 0.00% | 34.38 |
| さいたま市 水回りリフォーム | 0 | 60 | 0.00% | 41.65 |
| さいたま市 水回りリフォーム キッチン | 0 | 30 | 0.00% | 44.47 |
| さいたま市 水回りリフォーム トイレ | 0 | 28 | 0.00% | 73.75 |
| さいたま市 水回りリフォーム ユニットバス | 0 | 19 | 0.00% | 93.58 |
| さいたま市 水回りリフォーム 業者 | 0 | 28 | 0.00% | 63.29 |
| さいたま市 水回りリフォーム 洗面台 | 0 | 28 | 0.00% | 49.07 |
| さいたま市 水回りリフォーム 費用 | 0 | 28 | 0.00% | 73.29 |
| さいたま市桜区 リフォーム | 0 | 7 | 0.00% | 86.71 |
| キッチン リノベーション さいたま市 | 0 | 6 | 0.00% | 92.5 |
| キッチン リノベーション 宮前区 | 0 | 10 | 0.00% | 90.1 |
| キッチン リノベーション 朝霞 | 0 | 13 | 0.00% | 67.15 |
| キッチン リノベーション 町田 | 0 | 5 | 0.00% | 98.4 |
| キッチン リノベーション 町田市 | 0 | 10 | 0.00% | 98.3 |
| キッチン リノベーション 金沢区 | 0 | 6 | 0.00% | 78.67 |
| キッチン リフォーム 300万 | 0 | 5 | 0.00% | 95.6 |
| キッチン リフォーム さいたま | 0 | 5 | 0.00% | 98.6 |
| キッチン リフォーム さいたま市 | 0 | 12 | 0.00% | 89.75 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nichijyu-kan.com/ | 125 | 3,833 | 3.26% | 8.07 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/contest/ | 3 | 25 | 12.00% | 6.96 |
| https://nichijyu-kan.com/construction/ | 3 | 502 | 0.60% | 16.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1020/ | 2 | 78 | 2.56% | 16.94 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/27/moving-the-kitch... | 2 | 374 | 0.53% | 36.83 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 1 | 1 | 100.00% | 15 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 48 | 2.08% | 75.31 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/14/%E3%83%8C%E3%83%... | 1 | 78 | 1.28% | 25.09 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/25/nichijukan199/ | 1 | 13 | 7.69% | 28.38 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 1 | 1 | 100.00% | 11 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/02/17/plumbing-problem... | 1 | 236 | 0.42% | 79.03 |
| https://nichijyu-kan.com/category/case/ | 1 | 7 | 14.29% | 6.71 |
| https://nichijyu-kan.com/document/flyer.pdf | 1 | 35 | 2.86% | 13.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/19/2520987/ | 0 | 6 | 0.00% | 35 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/23/n_05/ | 0 | 26 | 0.00% | 43 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/27/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 2 | 0.00% | 35.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/28/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 6 | 0.00% | 55.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/28/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 28.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 63 | 0.00% | 77.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 3 | 0.00% | 20 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/01/%E8%A5%BF%E6%9D%... | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 133 | 0.00% | 81.34 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 131 | 0.00% | 84.56 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 58 | 0.00% | 74.72 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 3 | 0.00% | 47 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/18/%E6%A8%AA%E6%B5%... | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/26/%E6%A8%AA%E6%B5%... | 0 | 19 | 0.00% | 83.58 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1021/ | 0 | 56 | 0.00% | 78.25 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/08/%E7%94%BA%E7%94%... | 0 | 2 | 0.00% | 4.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/20202323/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/ | 0 | 175 | 0.00% | 35.27 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E3%83%AA%E3%82%... | 0 | 31 | 0.00% | 6.45 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 21 | 0.00% | 34.62 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 15 | 0.00% | 36.67 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 23 | 0.00% | 64.96 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 3 | 0.00% | 77.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/05/news_0101/ | 0 | 3 | 0.00% | 41.67 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/ | 0 | 300 | 0.00% | 35.44 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/26/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 22 | 0.00% | 76.41 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 10 | 0.00% | 93.8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/30/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 7 | 0.00% | 71 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/09/15/3015/ | 0 | 3 | 0.00% | 16 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%85%AB%E7%8E%... | 0 | 92 | 0.00% | 75.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 9 | 0.00% | 58.11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/15/toto54989269/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 309 | 44.98% |
| ● Organic Search | 263 | 53.23% |
| ● Referral | 75 | 68.00% |
| ● Organic Social | 3 | 66.67% |
| ● Unassigned | 2 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
139
合計表示回数
8,476
平均CTR
1.64%
平均掲載順位
34.68
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
653
→
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
883 (786 users)
(direct)
250 (185 users)
Google
158 (118 users)
Yahoo
46 (39 users)
refo-sumu.jp
30 (21 users)
rehome-navi.com
29 (24 users)
Bing
25 (18 users)
hapisumu.jp
5 (4 users)
他 2 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
509 (379 users)
/construction/
172 (133 users)
/blog/
68 (61 users)
/category/case/
59 (53 users)
/contact/
49 (41 users)
/2025/02/26/横浜市鶴見区【マンション】s様邸...
47 (45 users)
/about/
30 (26 users)
/2025/02/26/横浜市金沢区【マンション】u様邸...
22 (21 users)
他 106 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 461 | 608 | 37.5% |
| /construction/ | 151 | 186 | 12.3% |
| /category/case/ | 57 | 77 | 4.6% |
| /blog/ | 48 | 89 | 3.9% |
| /contact/ | 47 | 50 | 3.8% |
| /2025/02/26/横浜市鶴見区【マンション】s様邸/ | 45 | 53 | 3.7% |
| /about/ | 33 | 36 | 2.7% |
| /2025/02/26/横浜市金沢区【マンション】u様邸/ | 22 | 31 | 1.8% |
| /2024/12/19/types-of-bathroom-ceiling-mate... | 20 | 14 | 1.6% |
| /2025/02/26/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸-2/ | 19 | 21 | 1.5% |
| /2025/02/26/川崎市宮前区【マンション】t様邸/ | 19 | 25 | 1.5% |
| /2025/02/26/横浜市麻生区【マンション】y様邸/ | 18 | 18 | 1.5% |
| /2025/01/27/moving-the-kitchen-due-to-reno... | 16 | 14 | 1.3% |
| /category/case/page/2/ | 16 | 20 | 1.3% |
| /blog/page/2/ | 15 | 18 | 1.2% |
| /category/case/page/3/ | 14 | 16 | 1.1% |
| /2025/03/14/renovating-your-bathroom-to-ma... | 13 | 13 | 1.1% |
| /category/case/page/4/ | 13 | 14 | 1.1% |
| /blog/page/3/ | 11 | 12 | 0.9% |
| /2025/02/26/綾瀬市【マンション】i様邸/ | 10 | 12 | 0.8% |
| /category/case/page/5/ | 10 | 12 | 0.8% |
| /2024/12/23/埼玉県朝霞市【マンション】h様邸/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /blog/page/4/ | 9 | 11 | 0.7% |
| /blog/page/5/ | 9 | 11 | 0.7% |
| /category/case/page/7/ | 9 | 9 | 0.7% |
| /2025/02/26/横須賀市【戸建】t様邸/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /category/case/page/6/ | 8 | 9 | 0.7% |
| /2025/02/26/埼玉県所沢市【戸建】k-様邸/ | 7 | 7 | 0.6% |
| /2025/02/26/東京都東久留米市【マンション】m-様邸/ | 7 | 8 | 0.6% |
| /2024/12/23/川崎市高津区【マンション】t-様邸/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /2024/12/25/contest/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /2025/01/15/recommended-floor-plans-that-w... | 6 | 5 | 0.5% |
| /blog/page/6/ | 6 | 7 | 0.5% |
| /category/case/page/8/ | 6 | 7 | 0.5% |
| /2024/07/25/nichijukan199/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】c-様邸/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /2025/02/26/埼玉県さいたま市【マンション】s-様邸/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2025/02/26/横浜市戸塚区【マンション】i様邸/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /2025/02/26/横浜市金沢区【マンション】a様邸/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2025/02/26/横浜市鶴見区【マンション】k様邸/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /blog/page/10/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /blog/page/7/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /blog/page/9/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/blog-category/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/11/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2024/08/25/655456/ | 4 | 3 | 0.3% |
| /2024/11/16/埼玉県さいたま市【マンション】y-様邸/ | 4 | 6 | 0.3% |
| /2024/11/16/平塚市御殿【マンション】m様邸/ | 4 | 4 | 0.3% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸/ | 4 | 4 | 0.3% |
| /2024/12/23/埼玉県蕨市【マンション】f-様邸/ | 4 | 4 | 0.3% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
656
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 419 | 283 | 63.9% |
| 💻 desktop | 225 | 148 | 34.3% |
| 📟 tablet | 12 | 10 | 1.8% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.02:758件→2025.03:653件 ・SCクリック数 2025.02:124件→2025.03:139件 ・SC表示回数 2025.02:4,558件→2025.03:8,476件