株式会社日本住宅管理|2025年4月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.03:653件→2025.04:677件 ・SCクリック数 2025.03:139件→2025.04:162件 ・SC表示回数 2025.03:8,476件→2025.04:9,198件

Sessions
677
Users
516
PageViews
1,707
SC Clicks
162
SC Impressions
9,198
Avg CTR
1.76%
Avg Position
33.23

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 5,907 1,880 0
2,390 360 0
2,350 515 0
677 515 0
490 490 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
49 1,384 3.54% 4.63
20 85 23.53% 1.12
10 159 6.29% 2.01
9 73 12.33% 1.47
6 191 3.14% 4.79
4 22 18.18% 1.18
3 84 3.57% 10.38
2 57 3.51% 6.79
2 469 0.43% 6.08
1 54 1.85% 5.89
1 28 3.57% 9.68
1 6 16.67% 10.67
1 2 50.00% 14.5
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 14
0 6 0.00% 11.17
0 11 0.00% 9.55
0 1 0.00% 18
0 8 0.00% 10.25
0 15 0.00% 70.47
0 12 0.00% 76.25
0 27 0.00% 67.96
0 8 0.00% 74.75
0 24 0.00% 87.71
0 8 0.00% 96.63
0 13 0.00% 68.31
0 14 0.00% 97.14
0 13 0.00% 97
0 7 0.00% 98.57
0 6 0.00% 81.5
0 1 0.00% 8
0 4 0.00% 41
0 56 0.00% 83.61
0 28 0.00% 37.32
0 5 0.00% 80.6
0 62 0.00% 44.92
0 29 0.00% 45.83
0 26 0.00% 79.96
0 24 0.00% 78.63
0 29 0.00% 64.45
0 29 0.00% 57
0 7 0.00% 86.86
0 8 0.00% 90.88
0 30 0.00% 68.03
0 15 0.00% 95.13
0 7 0.00% 34.43
0 21 0.00% 73.71
0 21 0.00% 85.62
0 1 0.00% 92
0 9 0.00% 99.22

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
127 3,889 3.27% 6.84
7 312 2.24% 25.01
6 36 16.67% 5.75
3 518 0.58% 27.88
2 68 2.94% 11.56
2 554 0.36% 31.65
2 213 0.94% 27.86
2 28 7.14% 10.75
1 214 0.47% 79.3
1 65 1.54% 27.75
1 141 0.71% 35.11
1 24 4.17% 6
1 351 0.28% 31.45
1 3 33.33% 52
1 3 33.33% 7
1 51 1.96% 33.41
1 3 33.33% 6.67
1 87 1.15% 62.44
1 58 1.72% 45.07
1 44 2.27% 28.75
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 33
0 4 0.00% 8
0 14 0.00% 38.5
0 7 0.00% 16.14
0 66 0.00% 76.48
0 2 0.00% 38
0 1 0.00% 2
0 10 0.00% 69.5
0 2 0.00% 6
0 82 0.00% 82.24
0 1 0.00% 41
0 3 0.00% 32.33
0 1 0.00% 7
0 193 0.00% 86.15
0 3 0.00% 51
0 1 0.00% 5
0 45 0.00% 82.16
0 6 0.00% 14.5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 36
0 1 0.00% 66
0 51 0.00% 72.18
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 4
0 32 0.00% 32.56
0 21 0.00% 39.48
0 2 0.00% 94.5

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 282 62.77%
Direct 277 52.35%
Referral 117 59.83%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
162
合計表示回数
9,198
平均CTR
1.76%
平均掲載順位
33.23

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
677
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
874 (791 users)
(direct)
265 (214 users)
Google
156 (135 users)
refo-sumu.jp
64 (44 users)
Yahoo
46 (44 users)
rehome-navi.com
29 (24 users)
Bing
24 (22 users)
hapisumu.jp
9 (7 users)
他 3 件
遷移先ページ
ページパス
/
519 (421 users)
/construction/
195 (169 users)
/category/case/
65 (60 users)
/blog/
62 (60 users)
/contact/
36 (28 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
30 (27 users)
/category/case/page/2/
26 (24 users)
/about/
26 (19 users)
他 94 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
485 640 36.5%
172 241 12.9%
65 82 4.9%
53 96 4.0%
38 43 2.9%
31 33 2.3%
31 34 2.3%
26 32 2.0%
18 21 1.4%
17 17 1.3%
16 21 1.2%
16 18 1.2%
16 20 1.2%
15 18 1.1%
14 18 1.1%
14 18 1.1%
13 11 1.0%
13 15 1.0%
13 14 1.0%
13 15 1.0%
12 14 0.9%
12 13 0.9%
11 13 0.8%
11 12 0.8%
10 12 0.8%
10 11 0.8%
10 14 0.8%
10 14 0.8%
9 9 0.7%
9 10 0.7%
9 13 0.7%
9 9 0.7%
9 11 0.7%
8 10 0.6%
8 9 0.6%
8 10 0.6%
7 9 0.5%
7 7 0.5%
7 8 0.5%
7 8 0.5%
7 8 0.5%
7 9 0.5%
7 8 0.5%
7 9 0.5%
7 13 0.5%
7 10 0.5%
7 7 0.5%
6 5 0.5%
6 7 0.5%
6 8 0.5%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
679
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 469 367 69.1%
💻 desktop 200 139 29.5%
📟 tablet 10 7 1.5%