株式会社日本住宅管理|2025年6月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.05:692件→2025.06:781件 ・SCクリック数 2025.05:190件→2025.06:170件 ・SC表示回数 2025.05:11,216件→2025.06:11,386件

Sessions
781
Users
564
PageViews
2,012
SC Clicks
170
SC Impressions
11,386
Avg CTR
1.49%
Avg Position
31.51

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 6,424 2,068 0
2,555 404 0
2,550 564 0
782 564 0
537 536 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
45 1,512 2.98% 4.38
11 117 9.40% 1.72
8 52 15.38% 1.25
8 63 12.70% 1.67
7 273 2.56% 5.44
4 47 8.51% 5.34
4 22 18.18% 1.45
3 483 0.62% 5.24
3 91 3.30% 9.51
1 19 5.26% 5.37
1 3 33.33% 18
1 92 1.09% 2.16
1 20 5.00% 6.2
1 1 100.00% 146
1 15 6.67% 8.67
1 21 4.76% 9.76
0 4 0.00% 5
0 3 0.00% 9
0 1 0.00% 39
0 3 0.00% 12.33
0 2 0.00% 14
0 1 0.00% 10
0 22 0.00% 10.14
0 1 0.00% 10
0 4 0.00% 9.5
0 1 0.00% 35
0 2 0.00% 20
0 1 0.00% 40
0 6 0.00% 10.5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 56
0 110 0.00% 38.65
0 6 0.00% 43.33
0 1 0.00% 45
0 1 0.00% 28
0 1 0.00% 36
0 14 0.00% 49.43
0 1 0.00% 32
0 7 0.00% 34
0 2 0.00% 53.5
0 1 0.00% 91
0 1 0.00% 54
0 1 0.00% 77
0 1 0.00% 36
0 6 0.00% 33.5
0 1 0.00% 100
0 8 0.00% 20.38
0 1 0.00% 31
0 2 0.00% 37.5

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
116 4,445 2.61% 7.08
13 615 2.11% 15.52
7 357 1.96% 32.9
5 86 5.81% 16.73
5 44 11.36% 16.14
4 724 0.55% 28.44
4 174 2.30% 37.26
4 738 0.54% 21.07
2 395 0.51% 25.56
2 23 8.70% 9.17
2 59 3.39% 14.17
2 17 11.76% 45.59
1 73 1.37% 80.62
1 4 25.00% 1.25
1 70 1.43% 27.1
1 89 1.12% 51.01
1 117 0.85% 63.68
1 10 10.00% 18.3
0 1 0.00% 66
0 11 0.00% 30.55
0 24 0.00% 61.75
0 19 0.00% 83.89
0 44 0.00% 74.84
0 51 0.00% 75.22
0 126 0.00% 72.5
0 1 0.00% 46
0 200 0.00% 68.08
0 84 0.00% 84.21
0 22 0.00% 84.55
0 1 0.00% 29
0 1 0.00% 94
0 10 0.00% 80.5
0 6 0.00% 48.33
0 1 0.00% 13
0 104 0.00% 12.72
0 17 0.00% 73.47
0 3 0.00% 88
0 2 0.00% 47.5
0 145 0.00% 43.14
0 7 0.00% 5.29
0 1 0.00% 32
0 17 0.00% 93
0 1 0.00% 7
0 2 0.00% 58
0 23 0.00% 65.17
0 20 0.00% 12.35
0 20 0.00% 12.35
0 20 0.00% 12.35
0 83 0.00% 11.48
0 83 0.00% 11.48

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 327 63.61%
Direct 325 48.31%
Referral 126 65.08%
Organic Social 1 100.00%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
170
合計表示回数
11,386
平均CTR
1.49%
平均掲載順位
31.51

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
781
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,128 (1,045 users)
(direct)
331 (255 users)
Google
180 (138 users)
Bing
53 (44 users)
Yahoo
51 (37 users)
refo-sumu.jp
47 (31 users)
rehome-navi.com
35 (32 users)
hapisumu.jp
9 (7 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
608 (457 users)
/construction/
237 (209 users)
/blog/
85 (79 users)
/category/case/
83 (78 users)
/contact/
67 (59 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
56 (47 users)
/category/case/page/2/
31 (31 users)
/2025/04/25/bathroom-renovat...
30 (26 users)
他 99 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
557 738 34.9%
193 278 12.1%
80 108 5.0%
68 90 4.3%
63 111 3.9%
57 56 3.6%
35 36 2.2%
31 34 1.9%
31 33 1.9%
30 29 1.9%
28 31 1.8%
23 25 1.4%
19 19 1.2%
18 19 1.1%
18 20 1.1%
18 19 1.1%
18 21 1.1%
17 21 1.1%
17 18 1.1%
16 16 1.0%
14 16 0.9%
12 14 0.8%
12 15 0.8%
12 13 0.8%
11 12 0.7%
10 12 0.6%
10 13 0.6%
10 11 0.6%
9 9 0.6%
9 10 0.6%
9 11 0.6%
9 15 0.6%
9 9 0.6%
8 9 0.5%
8 8 0.5%
8 8 0.5%
8 8 0.5%
8 8 0.5%
8 8 0.5%
7 10 0.4%
7 9 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
7 7 0.4%
6 6 0.4%
6 7 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
780
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 506 353 64.9%
💻 desktop 267 196 34.2%
📟 tablet 7 6 0.9%