株式会社日本住宅管理|2025年7月分析レポート
Sessions
850
Users
586
PageViews
2,346
SC Clicks
164
SC Impressions
11,947
Avg CTR
1.37%
Avg Position
35
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7,380 | 2,165 | 0 |
| user_engagement | 3,019 | 441 | 0 |
| page_view | 2,953 | 585 | 0 |
| session_start | 852 | 586 | 0 |
| first_visit | 556 | 553 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本住宅管理 | 29 | 1,303 | 2.23% | 4.54 |
| 株式会社日本住宅管理 | 17 | 142 | 11.97% | 2.42 |
| 日本住宅管理 リフォーム 評判 | 9 | 305 | 2.95% | 5.26 |
| 日本住宅管理 リフォーム | 6 | 51 | 11.76% | 1.67 |
| 浴室 天井材 種類 | 4 | 96 | 4.17% | 8.07 |
| キッチン移動リフォーム ブログ | 2 | 43 | 4.65% | 9.63 |
| 日本住宅管理 ヒロミ | 2 | 53 | 3.77% | 4.98 |
| 株式会社 日本住宅管理 | 2 | 42 | 4.76% | 1.33 |
| 株式会社日本住宅管理 町田 口コミ | 2 | 25 | 8.00% | 6.92 |
| 日本住宅管理 営業時間 | 1 | 6 | 16.67% | 5.83 |
| 日本住宅管理 町田 | 1 | 19 | 5.26% | 1.68 |
| 日本住宅管理(株) | 1 | 17 | 5.88% | 6.65 |
| 日本住宅管理株式会社 | 1 | 260 | 0.38% | 5.29 |
| 水回り | 1 | 1 | 100.00% | 14 |
| 町田 リフォーム会社 | 1 | 4 | 25.00% | 12.5 |
| 4534827 | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| ev900 | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| hm-16115 | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| hm-17179 | 0 | 3 | 0.00% | 9.67 |
| hm11128 | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| hm16024 | 0 | 3 | 0.00% | 18.33 |
| hm16111 | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| hm16115 | 0 | 1 | 0.00% | 28 |
| sp9802 施工例 | 0 | 1 | 0.00% | 42 |
| toto サザナ ジェットバス | 0 | 1 | 0.00% | 49 |
| toto サザナ リフォーム 価格 | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| toto シンラ 値引き率 | 0 | 1 | 0.00% | 69 |
| toto プラン作成 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| toto ユニットバス リフォーム 価格 | 0 | 4 | 0.00% | 43.75 |
| toto リフォーム費用 | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| toto 床ワイパー洗浄 メンテナンス | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| toto 浴室リフォーム マンション | 0 | 1 | 0.00% | 81 |
| toto 見積もり シミュレーション | 0 | 1 | 0.00% | 51 |
| toto 風呂リフォーム費用 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| totoとは 会社 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| お 風呂 コーキング 剥がれ | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| お風呂 コーキング 剥がれ | 0 | 1 | 0.00% | 28 |
| お風呂 リノベーション 入間市 | 0 | 29 | 0.00% | 59.97 |
| お風呂 リノベーション 川越市 | 0 | 8 | 0.00% | 78.75 |
| お風呂 リフォーム 三鷹 | 0 | 20 | 0.00% | 91.75 |
| お風呂 リフォーム 入間市 | 0 | 10 | 0.00% | 59.5 |
| お風呂 リフォーム 川越市 | 0 | 3 | 0.00% | 92.33 |
| お風呂 リフォーム 町田 | 0 | 7 | 0.00% | 98.43 |
| お風呂 リフォーム 葛飾区 | 0 | 1 | 0.00% | 100 |
| お風呂 天井 | 0 | 1 | 0.00% | 41 |
| お風呂 天井 リフォーム | 0 | 11 | 0.00% | 15.36 |
| お風呂 排水溝 スピリチュアル | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| お風呂コーキング剤 | 0 | 1 | 0.00% | 46 |
| お風呂リフォーム 平塚市 | 0 | 1 | 0.00% | 68 |
| お風呂リフォーム 相模原 | 0 | 1 | 0.00% | 57 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nichijyu-kan.com/ | 98 | 3,673 | 2.67% | 8.49 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 19 | 719 | 2.64% | 15.78 |
| https://nichijyu-kan.com/document/flyer.pdf | 13 | 55 | 23.64% | 13.07 |
| https://nichijyu-kan.com/construction/ | 7 | 438 | 1.60% | 17.82 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/15/toto54989269/ | 4 | 147 | 2.72% | 28.18 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/03/25/partial-repair-o... | 4 | 262 | 1.53% | 22.51 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/04/25/bathroom-renovat... | 3 | 135 | 2.22% | 23.31 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/ | 2 | 722 | 0.28% | 35.36 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/contest/ | 2 | 28 | 7.14% | 6.43 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/27/moving-the-kitch... | 2 | 708 | 0.28% | 32.06 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/06/27/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 2 | 9 | 22.22% | 25.67 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 1 | 13 | 7.69% | 63.92 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1020/ | 1 | 95 | 1.05% | 24.37 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E3%83%AA%E3%82%... | 1 | 16 | 6.25% | 6.38 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 1 | 8 | 12.50% | 20 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/11/16/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 46 | 2.17% | 71.63 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 1 | 220 | 0.45% | 8.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/04/15/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 37 | 2.70% | 43.54 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/05/13/the-relationship... | 1 | 62 | 1.61% | 45.39 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/06/27/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 18 | 5.56% | 57.44 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/06/27/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 1 | 21 | 4.76% | 22.86 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/07/18/make-your-small-... | 1 | 98 | 1.02% | 43.78 |
| https://nichijyu-kan.com/about/ | 1 | 129 | 0.78% | 12.65 |
| https://nichijyu-kan.com/privacy-policy/ | 1 | 10 | 10.00% | 45 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 32 | 0.00% | 78.44 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/12/04/6475869/ | 0 | 27 | 0.00% | 67.59 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/12/27/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 2 | 0.00% | 82.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/19/2520987/ | 0 | 15 | 0.00% | 37.53 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/23/n_05/ | 0 | 53 | 0.00% | 68.28 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 5 | 0.00% | 60 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/27/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 40 | 0.00% | 76.58 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/28/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 2 | 0.00% | 57 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/28/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 30 | 0.00% | 77.77 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 185 | 0.00% | 69.66 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 94 | 0.00% | 60.41 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 3 | 0.00% | 95.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/01/%E8%A5%BF%E6%9D%... | 0 | 2 | 0.00% | 36.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 151 | 0.00% | 68.21 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/03/03/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 93 | 0.00% | 80.04 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/13/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 32 | 0.00% | 36.56 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/14/%E3%83%8C%E3%83%... | 0 | 9 | 0.00% | 13.11 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/26/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 6 | 0.00% | 36 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/26/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1021/ | 0 | 29 | 0.00% | 56.31 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/08/%E4%B8%89%E6%B5%... | 0 | 5 | 0.00% | 46.6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/08/%E7%94%BA%E7%94%... | 0 | 17 | 0.00% | 69.59 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/20202323/ | 0 | 30 | 0.00% | 60.07 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/ | 0 | 165 | 0.00% | 41.7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 16 | 0.00% | 64.13 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Direct | 357 | 53.50% |
| ● Organic Search | 349 | 58.45% |
| ● Referral | 142 | 57.75% |
| ● Organic Social | 1 | 100.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
164
合計表示回数
11,947
平均CTR
1.37%
平均掲載順位
35
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
850
→
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,403 (1,281 users)
(direct)
318 (247 users)
Google
179 (137 users)
refo-sumu.jp
66 (39 users)
Yahoo
55 (47 users)
Bing
54 (36 users)
rehome-navi.com
29 (21 users)
hapisumu.jp
12 (9 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
631 (470 users)
/construction/
230 (190 users)
/blog/
107 (103 users)
/category/case/
93 (87 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m...
52 (50 users)
/2025/06/27/埼玉県上尾市【マンション】y様邸...
51 (49 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
48 (43 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】a...
45 (42 users)
他 96 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 576 | 766 | 31.3% |
| /construction/ | 198 | 269 | 10.8% |
| /category/case/ | 90 | 127 | 4.9% |
| /blog/ | 75 | 156 | 4.1% |
| /2024/12/19/types-of-bathroom-ceiling-mate... | 53 | 50 | 2.9% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m-様邸-2/ | 51 | 67 | 2.8% |
| /2025/06/27/埼玉県上尾市【マンション】y様邸/ | 49 | 55 | 2.7% |
| /contact/ | 42 | 45 | 2.3% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】a-様邸-2/ | 41 | 52 | 2.2% |
| /category/case/page/2/ | 41 | 50 | 2.2% |
| /2025/06/27/埼玉県朝霞市【マンション】y様邸/ | 35 | 44 | 1.9% |
| /category/case/page/3/ | 34 | 37 | 1.8% |
| /about/ | 33 | 36 | 1.8% |
| /blog/page/2/ | 29 | 42 | 1.6% |
| /category/case/page/4/ | 29 | 31 | 1.6% |
| /2025/06/27/東京都板橋区【マンション】t-様邸/ | 27 | 30 | 1.5% |
| /2025/06/27/福岡市東区【戸建】o様邸/ | 25 | 29 | 1.4% |
| /2025/06/30/ceramic-worktops-change-the-co... | 25 | 28 | 1.4% |
| /blog/page/3/ | 25 | 29 | 1.4% |
| /2025/06/27/埼玉県ふじみ野市【マンション】m-様邸-2/ | 20 | 24 | 1.1% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸-3/ | 19 | 21 | 1.0% |
| /blog/page/4/ | 18 | 27 | 1.0% |
| /blog/page/5/ | 17 | 19 | 0.9% |
| /category/case/page/5/ | 17 | 21 | 0.9% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】a-様邸/ | 15 | 15 | 0.8% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】s-様邸-3/ | 15 | 16 | 0.8% |
| /2025/07/18/make-your-small-kitchen-comfor... | 14 | 19 | 0.8% |
| /category/case/page/6/ | 13 | 14 | 0.7% |
| /2025/03/25/partial-repair-of-bathroom-cau... | 12 | 13 | 0.7% |
| /2025/06/27/埼玉県志木市【マンション】i-様邸/ | 12 | 12 | 0.7% |
| /blog/page/6/ | 12 | 14 | 0.7% |
| /2025/06/27/埼玉県志木市【マンション】s-様邸/ | 11 | 11 | 0.6% |
| /2025/06/27/埼玉県新座市【戸建】i-様邸/ | 11 | 14 | 0.6% |
| /2025/06/27/埼玉県草加市【マンション】y-様邸/ | 11 | 11 | 0.6% |
| /2025/06/27/東京都東久留米市【戸建】h-様邸/ | 11 | 12 | 0.6% |
| /blog/page/7/ | 11 | 11 | 0.6% |
| /category/case/page/10/ | 11 | 12 | 0.6% |
| /category/case/page/11/ | 11 | 12 | 0.6% |
| /2025/02/26/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸-2/ | 10 | 9 | 0.5% |
| /2025/04/15/埼玉県川口市【マンション】t-様邸/ | 10 | 10 | 0.5% |
| /2025/04/15/埼玉県吉川市【マンション】m-様邸/ | 9 | 9 | 0.5% |
| /category/case/page/7/ | 9 | 9 | 0.5% |
| /category/case/page/8/ | 9 | 9 | 0.5% |
| /2025/02/26/横浜市麻生区【マンション】y様邸/ | 8 | 9 | 0.4% |
| /2025/04/15/埼玉県さいたま市【マンション】sb-様邸/ | 8 | 10 | 0.4% |
| /2025/04/15/東京都府中市【マンション】n-様邸/ | 8 | 8 | 0.4% |
| /2025/06/27/埼玉県草加市【マンション】d-様邸/ | 8 | 9 | 0.4% |
| /category/case/page/9/ | 8 | 8 | 0.4% |
| /2024/12/23/埼玉県さいたま市【マンション】c-様邸/ | 7 | 8 | 0.4% |
| /2024/12/23/川崎市高津区【マンション】t-様邸/ | 7 | 7 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
850
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 576 | 380 | 67.8% |
| 💻 desktop | 265 | 190 | 31.2% |
| 📟 tablet | 9 | 9 | 1.1% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:781件→2025.07:850件 ・SCクリック数 2025.06:170件→2025.07:164件 ・SC表示回数 2025.06:11,386件→2025.07:11,947件