株式会社日本住宅管理|2025年7月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:781件→2025.07:850件 ・SCクリック数 2025.06:170件→2025.07:164件 ・SC表示回数 2025.06:11,386件→2025.07:11,947件

Sessions
850
Users
586
PageViews
2,346
SC Clicks
164
SC Impressions
11,947
Avg CTR
1.37%
Avg Position
35

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 7,380 2,165 0
3,019 441 0
2,953 585 0
852 586 0
556 553 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
29 1,303 2.23% 4.54
17 142 11.97% 2.42
9 305 2.95% 5.26
6 51 11.76% 1.67
4 96 4.17% 8.07
2 43 4.65% 9.63
2 53 3.77% 4.98
2 42 4.76% 1.33
2 25 8.00% 6.92
1 6 16.67% 5.83
1 19 5.26% 1.68
1 17 5.88% 6.65
1 260 0.38% 5.29
1 1 100.00% 14
1 4 25.00% 12.5
0 2 0.00% 6.5
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 18
0 3 0.00% 9.67
0 1 0.00% 32
0 3 0.00% 18.33
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 28
0 1 0.00% 42
0 1 0.00% 49
0 1 0.00% 40
0 1 0.00% 69
0 1 0.00% 30
0 4 0.00% 43.75
0 1 0.00% 14
0 1 0.00% 39
0 1 0.00% 81
0 1 0.00% 51
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 28
0 29 0.00% 59.97
0 8 0.00% 78.75
0 20 0.00% 91.75
0 10 0.00% 59.5
0 3 0.00% 92.33
0 7 0.00% 98.43
0 1 0.00% 100
0 1 0.00% 41
0 11 0.00% 15.36
0 1 0.00% 43
0 1 0.00% 46
0 1 0.00% 68
0 1 0.00% 57

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
98 3,673 2.67% 8.49
19 719 2.64% 15.78
13 55 23.64% 13.07
7 438 1.60% 17.82
4 147 2.72% 28.18
4 262 1.53% 22.51
3 135 2.22% 23.31
2 722 0.28% 35.36
2 28 7.14% 6.43
2 708 0.28% 32.06
2 9 22.22% 25.67
1 13 7.69% 63.92
1 95 1.05% 24.37
1 16 6.25% 6.38
1 8 12.50% 20
1 46 2.17% 71.63
1 220 0.45% 8.4
1 37 2.70% 43.54
1 62 1.61% 45.39
1 18 5.56% 57.44
1 21 4.76% 22.86
1 98 1.02% 43.78
1 129 0.78% 12.65
1 10 10.00% 45
0 32 0.00% 78.44
0 27 0.00% 67.59
0 2 0.00% 82.5
0 15 0.00% 37.53
0 53 0.00% 68.28
0 5 0.00% 60
0 40 0.00% 76.58
0 2 0.00% 57
0 30 0.00% 77.77
0 185 0.00% 69.66
0 94 0.00% 60.41
0 3 0.00% 95.33
0 2 0.00% 36.5
0 151 0.00% 68.21
0 93 0.00% 80.04
0 1 0.00% 32
0 32 0.00% 36.56
0 9 0.00% 13.11
0 6 0.00% 36
0 1 0.00% 18
0 29 0.00% 56.31
0 5 0.00% 46.6
0 17 0.00% 69.59
0 30 0.00% 60.07
0 165 0.00% 41.7
0 16 0.00% 64.13

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Direct 357 53.50%
Organic Search 349 58.45%
Referral 142 57.75%
Organic Social 1 100.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
164
合計表示回数
11,947
平均CTR
1.37%
平均掲載順位
35

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
850
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
1,403 (1,281 users)
(direct)
318 (247 users)
Google
179 (137 users)
refo-sumu.jp
66 (39 users)
Yahoo
55 (47 users)
Bing
54 (36 users)
rehome-navi.com
29 (21 users)
hapisumu.jp
12 (9 users)
他 4 件
遷移先ページ
ページパス
/
631 (470 users)
/construction/
230 (190 users)
/blog/
107 (103 users)
/category/case/
93 (87 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m...
52 (50 users)
/2025/06/27/埼玉県上尾市【マンション】y様邸...
51 (49 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
48 (43 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】a...
45 (42 users)
他 96 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
576 766 31.3%
198 269 10.8%
90 127 4.9%
75 156 4.1%
53 50 2.9%
51 67 2.8%
49 55 2.7%
42 45 2.3%
41 52 2.2%
41 50 2.2%
35 44 1.9%
34 37 1.8%
33 36 1.8%
29 42 1.6%
29 31 1.6%
27 30 1.5%
25 29 1.4%
25 28 1.4%
25 29 1.4%
20 24 1.1%
19 21 1.0%
18 27 1.0%
17 19 0.9%
17 21 0.9%
15 15 0.8%
15 16 0.8%
14 19 0.8%
13 14 0.7%
12 13 0.7%
12 12 0.7%
12 14 0.7%
11 11 0.6%
11 14 0.6%
11 11 0.6%
11 12 0.6%
11 11 0.6%
11 12 0.6%
11 12 0.6%
10 9 0.5%
10 10 0.5%
9 9 0.5%
9 9 0.5%
9 9 0.5%
8 9 0.4%
8 10 0.4%
8 8 0.4%
8 9 0.4%
8 8 0.4%
7 8 0.4%
7 7 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
850
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 576 380 67.8%
💻 desktop 265 190 31.2%
📟 tablet 9 9 1.1%