株式会社日本住宅管理|2025年8月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:850件→2025.08:545件 ・SCクリック数 2025.07:164件→2025.08:143件 ・SC表示回数 2025.07:11,947件→2025.08:8,444件

Sessions
545
Users
420
PageViews
1,240
SC Clicks
143
SC Impressions
8,444
Avg CTR
1.69%
Avg Position
28.25

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 4,168 1,520 0
1,652 292 0
1,582 419 0
545 420 0
389 389 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
29 1,203 2.41% 4.68
9 204 4.41% 4.51
8 99 8.08% 2.64
5 50 10.00% 2.06
4 43 9.30% 2.53
2 17 11.76% 2
2 13 15.38% 12.62
2 86 2.33% 5.83
1 47 2.13% 9.38
1 17 5.88% 6.18
1 171 0.58% 3.92
1 2 50.00% 4
1 3 33.33% 16
1 13 7.69% 9
1 17 5.88% 6.12
1 2 50.00% 14
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 22
0 2 0.00% 13.5
0 6 0.00% 22.33
0 2 0.00% 3
0 3 0.00% 38.33
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 34
0 1 0.00% 42
0 1 0.00% 38
0 1 0.00% 81
0 1 0.00% 77
0 7 0.00% 27.86
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 12
0 4 0.00% 73.25
0 1 0.00% 32
0 2 0.00% 24
0 12 0.00% 58.67
0 1 0.00% 77
0 1 0.00% 64
0 1 0.00% 97
0 13 0.00% 66.69
0 3 0.00% 97
0 8 0.00% 74.5
0 1 0.00% 1
0 15 0.00% 22.33
0 1 0.00% 31
0 11 0.00% 48.18
0 12 0.00% 71.83
0 13 0.00% 73.08
0 18 0.00% 82.83

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
78 3,103 2.51% 8.53
23 662 3.47% 14.86
10 340 2.94% 19.39
5 40 12.50% 16.98
4 329 1.22% 25.06
4 613 0.65% 12.16
3 67 4.48% 21.72
3 89 3.37% 25.88
2 10 20.00% 32
2 32 6.25% 9.63
1 10 10.00% 8.6
1 25 4.00% 4.16
1 367 0.27% 43.08
1 1 100.00% 9
1 659 0.15% 35.85
1 61 1.64% 53.57
1 4 25.00% 34.25
1 66 1.52% 40.38
1 241 0.41% 32.32
1 79 1.27% 27.52
1 128 0.78% 40.73
1 46 2.17% 60.54
1 1 100.00% 37
0 4 0.00% 99.25
0 23 0.00% 67.09
0 18 0.00% 48.06
0 33 0.00% 77.67
0 31 0.00% 77.45
0 14 0.00% 57.5
0 2 0.00% 4.5
0 5 0.00% 79.6
0 19 0.00% 78.95
0 10 0.00% 98
0 19 0.00% 44.47
0 7 0.00% 48.43
0 3 0.00% 3.67
0 18 0.00% 34.33
0 8 0.00% 95.38
0 9 0.00% 92.33
0 6 0.00% 51.17
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 7
0 6 0.00% 22.33
0 105 0.00% 71.87
0 45 0.00% 56.6
0 8 0.00% 28.88
0 49 0.00% 82.02
0 1 0.00% 34
0 29 0.00% 39.03
0 4 0.00% 68.25

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 295 56.27%
Direct 137 40.88%
Referral 108 65.74%
Organic Social 3 33.33%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
143
合計表示回数
8,444
平均CTR
1.69%
平均掲載順位
28.25

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
545
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
682 (621 users)
Google
168 (133 users)
(direct)
145 (121 users)
Yahoo
47 (44 users)
Bing
41 (30 users)
refo-sumu.jp
32 (24 users)
rehome-navi.com
27 (25 users)
hapisumu.jp
8 (7 users)
他 8 件
遷移先ページ
ページパス
/
391 (317 users)
/construction/
90 (74 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
58 (49 users)
/category/case/
57 (47 users)
/category/case/page/2/
43 (28 users)
/about/
24 (19 users)
/blog/
22 (20 users)
/contact/
21 (19 users)
他 106 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
366 467 34.9%
87 113 8.3%
61 61 5.8%
56 68 5.3%
43 47 4.1%
30 42 2.9%
25 25 2.4%
25 27 2.4%
18 21 1.7%
18 19 1.7%
17 20 1.6%
16 17 1.5%
16 17 1.5%
15 18 1.4%
14 17 1.3%
14 14 1.3%
14 15 1.3%
13 14 1.2%
11 11 1.0%
10 10 1.0%
10 11 1.0%
9 10 0.9%
9 9 0.9%
9 9 0.9%
8 8 0.8%
8 8 0.8%
7 9 0.7%
7 7 0.7%
6 6 0.6%
6 6 0.6%
6 7 0.6%
6 6 0.6%
6 7 0.6%
6 6 0.6%
6 6 0.6%
5 6 0.5%
5 5 0.5%
5 7 0.5%
5 7 0.5%
5 5 0.5%
5 7 0.5%
5 5 0.5%
5 11 0.5%
5 5 0.5%
5 5 0.5%
4 3 0.4%
4 4 0.4%
4 4 0.4%
4 4 0.4%
4 4 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
545
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 303 222 55.6%
💻 desktop 236 182 43.3%
📟 tablet 6 5 1.1%