株式会社日本住宅管理|2025年9月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:545件→2025.09:577件 ・SCクリック数 2025.08:143件→2025.09:135件 ・SC表示回数 2025.08:8,444件→2025.09:5,975件

Sessions
577
Users
416
PageViews
1,475
SC Clicks
135
SC Impressions
5,975
Avg CTR
2.26%
Avg Position
11.92

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 4,708 1,535 0
1,884 307 0
1,849 416 0
577 415 0
398 397 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
27 1,399 1.93% 5.18
10 154 6.49% 2.35
8 278 2.88% 4.37
4 54 7.41% 1.93
4 98 4.08% 6.31
3 50 6.00% 7
3 6 50.00% 1.83
2 63 3.17% 2.16
1 5 20.00% 11
1 15 6.67% 9.6
1 13 7.69% 7.92
1 1 100.00% 60
0 20 0.00% 10.65
0 1 0.00% 45
0 1 0.00% 18
0 1 0.00% 10
0 6 0.00% 9.33
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 28
0 1 0.00% 5
0 4 0.00% 13.25
0 6 0.00% 82.67
0 8 0.00% 73.75
0 3 0.00% 66.67
0 7 0.00% 54.29
0 6 0.00% 68.5
0 3 0.00% 67
0 5 0.00% 23.2
0 10 0.00% 96.8
0 3 0.00% 25.67
0 29 0.00% 16.41
0 19 0.00% 39.79
0 2 0.00% 94.5
0 2 0.00% 66.5
0 3 0.00% 27.67
0 22 0.00% 44.32
0 2 0.00% 2
0 1 0.00% 44
0 11 0.00% 39.64
0 1 0.00% 47
0 1 0.00% 85
0 1 0.00% 27
0 1 0.00% 23
0 43 0.00% 9.56
0 1 0.00% 98
0 7 0.00% 23.43
0 1 0.00% 96

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
81 3,486 2.32% 6.27
23 579 3.97% 9.22
8 378 2.12% 12.95
3 19 15.79% 6.95
3 87 3.45% 18.99
3 761 0.39% 9.2
3 21 14.29% 8.71
2 11 18.18% 23.18
2 170 1.18% 13.79
1 3 33.33% 5.67
1 6 16.67% 7.33
1 62 1.61% 9.65
1 25 4.00% 5.36
1 303 0.33% 35.82
1 3 33.33% 53.33
1 33 3.03% 30.33
1 51 1.96% 13.61
0 1 0.00% 113
0 5 0.00% 8
0 17 0.00% 77.41
0 8 0.00% 40.88
0 1 0.00% 6
0 7 0.00% 98.57
0 2 0.00% 7
0 3 0.00% 12.33
0 8 0.00% 58.38
0 4 0.00% 12.25
0 50 0.00% 16.66
0 5 0.00% 28.4
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 2
0 11 0.00% 9.18
0 2 0.00% 27.5
0 4 0.00% 17.5
0 1 0.00% 17
0 2 0.00% 7.5
0 1 0.00% 8
0 58 0.00% 28.02
0 6 0.00% 70.67
0 1 0.00% 9
0 12 0.00% 71.25
0 237 0.00% 7.42
0 191 0.00% 7.24
0 151 0.00% 7.6
0 141 0.00% 7.53
0 237 0.00% 7.42
0 169 0.00% 9.62
0 20 0.00% 49.85

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 250 63.20%
Direct 198 46.46%
Referral 125 61.60%
Organic Social 3 100.00%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
135
合計表示回数
5,975
平均CTR
2.26%
平均掲載順位
11.92

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
577
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
890 (813 users)
(direct)
185 (140 users)
Google
130 (109 users)
Yahoo
50 (40 users)
refo-sumu.jp
41 (28 users)
Bing
39 (30 users)
rehome-navi.com
38 (27 users)
hapisumu.jp
11 (9 users)
他 4 件
遷移先ページ
ページパス
/
466 (366 users)
/construction/
93 (81 users)
/category/case/
57 (51 users)
/contact/
54 (39 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
43 (35 users)
/blog/
42 (37 users)
/category/case/page/2/
29 (25 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m...
29 (29 users)
他 114 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
435 553 37.0%
85 109 7.2%
58 73 4.9%
54 84 4.6%
44 41 3.7%
40 59 3.4%
28 40 2.4%
28 38 2.4%
27 35 2.3%
22 29 1.9%
20 21 1.7%
20 24 1.7%
19 26 1.6%
18 22 1.5%
15 17 1.3%
14 17 1.2%
13 24 1.1%
13 13 1.1%
12 12 1.0%
11 11 0.9%
11 12 0.9%
11 13 0.9%
9 11 0.8%
9 10 0.8%
8 10 0.7%
8 10 0.7%
8 11 0.7%
8 9 0.7%
8 8 0.7%
8 9 0.7%
7 8 0.6%
7 7 0.6%
6 8 0.5%
6 7 0.5%
6 6 0.5%
6 10 0.5%
6 7 0.5%
6 6 0.5%
6 6 0.5%
5 6 0.4%
5 6 0.4%
5 5 0.4%
5 6 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 6 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%
5 5 0.4%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
576
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 357 239 62.0%
💻 desktop 213 167 37.0%
📟 tablet 6 6 1.0%