株式会社日本住宅管理|2025年9月分析レポート
Sessions
577
Users
416
PageViews
1,475
SC Clicks
135
SC Impressions
5,975
Avg CTR
2.26%
Avg Position
11.92
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,708 | 1,535 | 0 |
| user_engagement | 1,884 | 307 | 0 |
| page_view | 1,849 | 416 | 0 |
| session_start | 577 | 415 | 0 |
| first_visit | 398 | 397 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 日本住宅管理 | 27 | 1,399 | 1.93% | 5.18 |
| 株式会社日本住宅管理 | 10 | 154 | 6.49% | 2.35 |
| 日本住宅管理 リフォーム 評判 | 8 | 278 | 2.88% | 4.37 |
| 株式会社 日本住宅管理 | 4 | 54 | 7.41% | 1.93 |
| 浴室 天井材 種類 | 4 | 98 | 4.08% | 6.31 |
| 日本住宅管理 ヒロミ | 3 | 50 | 6.00% | 7 |
| 日本住宅管理 町田 | 3 | 6 | 50.00% | 1.83 |
| 日本住宅管理 リフォーム | 2 | 63 | 3.17% | 2.16 |
| hm-17179 | 1 | 5 | 20.00% | 11 |
| 株式会社 日本住宅管理 レビュー | 1 | 15 | 6.67% | 9.6 |
| 株式会社日本住宅管理 評判 | 1 | 13 | 7.69% | 7.92 |
| 町田市工務店 | 1 | 1 | 100.00% | 60 |
| hm-17031 | 0 | 20 | 0.00% | 10.65 |
| hm11115 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| hm16111 | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| hm17031 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| hm17174 | 0 | 6 | 0.00% | 9.33 |
| juutaku | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| local guide program | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| toto 小便器 取り替え | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| toto 浴室カウンター 交換 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| お 風呂 コーキング 剥がれ | 0 | 1 | 0.00% | 28 |
| お風呂 天井 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| お風呂 天井 リフォーム | 0 | 4 | 0.00% | 13.25 |
| さいたま市 水回りリフォーム キッチン | 0 | 6 | 0.00% | 82.67 |
| さいたま市 水回りリフォーム ユニットバス | 0 | 8 | 0.00% | 73.75 |
| さいたま市 水回りリフォーム 洗面台 | 0 | 3 | 0.00% | 66.67 |
| さがみ住宅管理 リフォーム | 0 | 7 | 0.00% | 54.29 |
| キッチン リノベーション 上尾 | 0 | 6 | 0.00% | 68.5 |
| キッチン リノベーション 上尾市 | 0 | 3 | 0.00% | 67 |
| キッチン リノベーション 町田 | 0 | 5 | 0.00% | 23.2 |
| キッチン リフォーム 20 万 | 0 | 10 | 0.00% | 96.8 |
| キッチン リフォーム 住みながら | 0 | 3 | 0.00% | 25.67 |
| キッチン リフォーム 狭い | 0 | 29 | 0.00% | 16.41 |
| キッチン リフォーム 移動 | 0 | 19 | 0.00% | 39.79 |
| キッチン リフォーム 見積もり | 0 | 2 | 0.00% | 94.5 |
| キッチン 移動 | 0 | 2 | 0.00% | 66.5 |
| キッチン 移動 リフォーム | 0 | 3 | 0.00% | 27.67 |
| キッチン 移動 リフォーム 費用 | 0 | 22 | 0.00% | 44.32 |
| キッチンユニット | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| キッチンリフォーム 成功例 | 0 | 1 | 0.00% | 44 |
| キッチンリフォーム 移動 | 0 | 11 | 0.00% | 39.64 |
| キッチンリフォーム費用 マンション | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| キッチン狭い 工夫 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| キッチン移動 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 27 |
| キッチン移動リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 23 |
| キッチン移動リフォーム ブログ | 0 | 43 | 0.00% | 9.56 |
| システム キッチン リフォーム 価格 | 0 | 1 | 0.00% | 98 |
| システムキッチン 狭い | 0 | 7 | 0.00% | 23.43 |
| システムキッチンリフォーム 相場 | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nichijyu-kan.com/ | 81 | 3,486 | 2.32% | 6.27 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 23 | 579 | 3.97% | 9.22 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/03/25/partial-repair-o... | 8 | 378 | 2.12% | 12.95 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/ | 3 | 19 | 15.79% | 6.95 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/04/25/bathroom-renovat... | 3 | 87 | 3.45% | 18.99 |
| https://nichijyu-kan.com/construction/ | 3 | 761 | 0.39% | 9.2 |
| https://nichijyu-kan.com/document/flyer.pdf | 3 | 21 | 14.29% | 8.71 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/04/15/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 2 | 11 | 18.18% | 23.18 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/07/18/make-your-small-... | 2 | 170 | 1.18% | 13.79 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/25/nichijukan199/ | 1 | 3 | 33.33% | 5.67 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E7%A6%8F%E5%B2%... | 1 | 6 | 16.67% | 7.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/15/toto54989269/ | 1 | 62 | 1.61% | 9.65 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/contest/ | 1 | 25 | 4.00% | 5.36 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/27/moving-the-kitch... | 1 | 303 | 0.33% | 35.82 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/04/15/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 3 | 33.33% | 53.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/06/27/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 1 | 33 | 3.03% | 30.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/06/30/ceramic-worktops... | 1 | 51 | 1.96% | 13.61 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 113 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 5 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 17 | 0.00% | 77.41 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/07/%E7%A5%9E%E5%A5%... | 0 | 8 | 0.00% | 40.88 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/09/%E5%8D%83%E8%91%... | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nichijyu-kan.com/2023/10/09/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 7 | 0.00% | 98.57 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/01/19/2520987/ | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 3 | 0.00% | 12.33 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/02/29/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 8 | 0.00% | 58.38 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/14/%E3%83%8C%E3%83%... | 0 | 4 | 0.00% | 12.25 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1020/ | 0 | 50 | 0.00% | 16.66 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/05/31/1021/ | 0 | 5 | 0.00% | 28.4 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/#i | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/#i-13 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/#i-4 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/28/2021/#i-7 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E3%83%AA%E3%82%... | 0 | 11 | 0.00% | 9.18 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/06/29/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 2 | 0.00% | 27.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 4 | 0.00% | 17.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/07/20/%E6%9D%B1%E4%BA%... | 0 | 2 | 0.00% | 7.5 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/05/news_0101/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/08/25/655456/ | 0 | 58 | 0.00% | 28.02 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%85%AB%E7%8E%... | 0 | 6 | 0.00% | 70.67 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/10/01/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/11/16/%E5%9F%BC%E7%8E%... | 0 | 12 | 0.00% | 71.25 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 237 | 0.00% | 7.42 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 191 | 0.00% | 7.24 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 151 | 0.00% | 7.6 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 141 | 0.00% | 7.53 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/19/types-of-bathroo... | 0 | 237 | 0.00% | 7.42 |
| https://nichijyu-kan.com/2024/12/25/nichijukan200/ | 0 | 169 | 0.00% | 9.62 |
| https://nichijyu-kan.com/2025/01/15/recommended-floo... | 0 | 20 | 0.00% | 49.85 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 250 | 63.20% |
| ● Direct | 198 | 46.46% |
| ● Referral | 125 | 61.60% |
| ● Organic Social | 3 | 100.00% |
| ● Unassigned | 1 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
135
合計表示回数
5,975
平均CTR
2.26%
平均掲載順位
11.92
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
577
→
流入元
リファラー
nichijyu-kan.com
890 (813 users)
(direct)
185 (140 users)
Google
130 (109 users)
Yahoo
50 (40 users)
refo-sumu.jp
41 (28 users)
Bing
39 (30 users)
rehome-navi.com
38 (27 users)
hapisumu.jp
11 (9 users)
他 4 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
466 (366 users)
/construction/
93 (81 users)
/category/case/
57 (51 users)
/contact/
54 (39 users)
/2024/12/19/types-of-bathroo...
43 (35 users)
/blog/
42 (37 users)
/category/case/page/2/
29 (25 users)
/2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m...
29 (29 users)
他 114 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 435 | 553 | 37.0% |
| /construction/ | 85 | 109 | 7.2% |
| /contact/ | 58 | 73 | 4.9% |
| /category/case/ | 54 | 84 | 4.6% |
| /2024/12/19/types-of-bathroom-ceiling-mate... | 44 | 41 | 3.7% |
| /blog/ | 40 | 59 | 3.4% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】a-様邸-2/ | 28 | 40 | 2.4% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】m-様邸-2/ | 28 | 38 | 2.4% |
| /category/case/page/2/ | 27 | 35 | 2.3% |
| /2025/06/27/福岡市東区【戸建】o様邸/ | 22 | 29 | 1.9% |
| /about/ | 20 | 21 | 1.7% |
| /category/case/page/3/ | 20 | 24 | 1.7% |
| /category/case/page/4/ | 19 | 26 | 1.6% |
| /2025/06/27/埼玉県朝霞市【マンション】y様邸/ | 18 | 22 | 1.5% |
| /2025/06/27/埼玉県上尾市【マンション】y様邸/ | 15 | 17 | 1.3% |
| /category/case/page/5/ | 14 | 17 | 1.2% |
| /2025/03/25/partial-repair-of-bathroom-cau... | 13 | 24 | 1.1% |
| /2025/08/22/renovating-your-kitchen-to-mak... | 13 | 13 | 1.1% |
| /2025/06/27/埼玉県新座市【戸建】i-様邸/ | 12 | 12 | 1.0% |
| /2025/08/08/examples-of-successful-kitchen... | 11 | 11 | 0.9% |
| /blog/page/2/ | 11 | 12 | 0.9% |
| /category/case/page/6/ | 11 | 13 | 0.9% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】s-様邸-3/ | 9 | 11 | 0.8% |
| /2025/06/27/東京都板橋区【マンション】t-様邸/ | 9 | 10 | 0.8% |
| /2025/06/27/埼玉県さいたま市【マンション】i-様邸-3/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /2025/06/27/埼玉県新座市【戸建】a-様邸/ | 8 | 10 | 0.7% |
| /2025/06/27/埼玉県草加市【マンション】d-様邸/ | 8 | 11 | 0.7% |
| /2025/06/27/埼玉県草加市【マンション】s-様邸-2/ | 8 | 9 | 0.7% |
| /category/case/page/7/ | 8 | 8 | 0.7% |
| /category/case/page/8/ | 8 | 9 | 0.7% |
| /2025/02/26/横須賀市【戸建】t様邸/ | 7 | 8 | 0.6% |
| /2025/07/30/kitchen-renovations-that-can-b... | 7 | 7 | 0.6% |
| /2025/04/15/埼玉県さいたま市【マンション】s-様邸-2/ | 6 | 8 | 0.5% |
| /2025/04/15/埼玉県さいたま市【戸建】n-様邸/ | 6 | 7 | 0.5% |
| /2025/04/15/埼玉県ふじみ野市【戸建】i-様邸/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /2025/04/15/埼玉県草加市【マンション】s-様邸/ | 6 | 10 | 0.5% |
| /category/case/page/10/ | 6 | 7 | 0.5% |
| /category/case/page/15/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /category/case/page/9/ | 6 | 6 | 0.5% |
| /2025/02/26/世田谷区【マンション】j様邸/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /2025/04/15/埼玉県吉川市【マンション】m-様邸/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /2025/06/27/埼玉県ふじみ野市【マンション】m-様邸-2/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /2025/06/27/埼玉県草加市【マンション】n-様邸/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /category/case/page/11/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/12/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/13/ | 5 | 6 | 0.4% |
| /category/case/page/14/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/16/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/17/ | 5 | 5 | 0.4% |
| /category/case/page/18/ | 5 | 5 | 0.4% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
576
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 357 | 239 | 62.0% |
| 💻 desktop | 213 | 167 | 37.0% |
| 📟 tablet | 6 | 6 | 1.0% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.08:545件→2025.09:577件 ・SCクリック数 2025.08:143件→2025.09:135件 ・SC表示回数 2025.08:8,444件→2025.09:5,975件