ぬりまる|2025年6月分析レポート
Sessions
281
Users
202
PageViews
470
SC Clicks
89
SC Impressions
3,688
Avg CTR
2.41%
Avg Position
28.86
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,367 | 789 | 0 |
| page_view | 470 | 202 | 0 |
| user_engagement | 306 | 108 | 0 |
| session_start | 281 | 202 | 0 |
| first_visit | 189 | 189 | 0 |
| scroll | 85 | 58 | 0 |
| click | 11 | 9 | 0 |
| form_start | 5 | 5 | 0 |
| baner_line | 4 | 3 | 0 |
| contact | 4 | 2 | 0 |
| l-header_contact | 3 | 3 | 0 |
| baner_contact | 2 | 2 | 0 |
| form_submit | 2 | 2 | 0 |
| l-header_line | 2 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 2 | 1 | 0 |
| baner_tel | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぬりまる | 13 | 55 | 23.64% | 1.13 |
| 株式会社群馬住宅センター | 12 | 25 | 48.00% | 1.12 |
| 群馬住宅センター | 6 | 20 | 30.00% | 1.2 |
| 外壁塗装 | 2 | 10 | 20.00% | 11.1 |
| 群馬 外壁塗装 | 2 | 217 | 0.92% | 30.87 |
| 塗装屋 | 1 | 4 | 25.00% | 9.25 |
| 外壁塗装屋 | 1 | 1 | 100.00% | 6 |
| 群馬塗装 | 1 | 2 | 50.00% | 12 |
| 群馬県 塗装業者ランキング | 1 | 6 | 16.67% | 17.5 |
| 高崎 塗装 | 1 | 8 | 12.50% | 27.25 |
| kk 自宅にて | 0 | 52 | 0.00% | 10.58 |
| やねまる | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| カビ防止 群馬 | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| シェアオフィス 契約形態 | 0 | 3 | 0.00% | 49.33 |
| トタン屋根 修理 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| 伊勢崎 外壁塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 56 |
| 住宅 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 住宅塗り替え | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 内装屋さん | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 内装業 | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| 塗り屋 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 塗り替え | 0 | 7 | 0.00% | 12.57 |
| 塗装 | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| 塗装 住宅 | 0 | 38 | 0.00% | 92.39 |
| 塗装 群馬 | 0 | 78 | 0.00% | 27.68 |
| 塗装 群馬県 | 0 | 22 | 0.00% | 35.73 |
| 塗装の上からニス | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 塗装会社 一覧 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 塗装会社 渋川市 | 0 | 9 | 0.00% | 83.67 |
| 塗装屋さん | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| 塗装工事 保証書 作成 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| 塗装業者 群馬 | 0 | 36 | 0.00% | 28.17 |
| 外壁 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 外壁 リフォーム 群馬 | 0 | 2 | 0.00% | 4.5 |
| 外壁 修理 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 外壁 塗装 契約 流れ | 0 | 4 | 0.00% | 68.25 |
| 外壁 塗装 業者 発注 | 0 | 3 | 0.00% | 94.33 |
| 外壁 塗装 流れ | 0 | 2 | 0.00% | 79 |
| 外壁 塗装 群馬 | 0 | 12 | 0.00% | 38.67 |
| 外壁塗装 前橋 | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| 外壁塗装 契約 流れ | 0 | 6 | 0.00% | 67.5 |
| 外壁塗装 業者 発注 | 0 | 3 | 0.00% | 89 |
| 外壁塗装 流れ | 0 | 5 | 0.00% | 77.6 |
| 外壁塗装 渋川市 | 0 | 17 | 0.00% | 79.47 |
| 外壁塗装 渋川市 見積り | 0 | 17 | 0.00% | 60.53 |
| 外壁塗装 群馬 | 0 | 143 | 0.00% | 35.27 |
| 外壁塗装 群馬 おすすめ | 0 | 26 | 0.00% | 90.27 |
| 外壁塗装 群馬 見積り | 0 | 25 | 0.00% | 81.04 |
| 外壁塗装 群馬県 | 0 | 29 | 0.00% | 35.17 |
| 外壁塗装 高崎 | 0 | 24 | 0.00% | 11.88 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nurimaru001.com/ | 74 | 3,360 | 2.20% | 27.25 |
| https://nurimaru001.com/service01 | 6 | 406 | 1.48% | 7 |
| https://nurimaru001.com/about | 3 | 134 | 2.24% | 5.17 |
| https://nurimaru001.com/contact | 3 | 43 | 6.98% | 5.84 |
| https://nurimaru001.com/395 | 2 | 235 | 0.85% | 57.94 |
| https://nurimaru001.com/category/%E3%83%96%E3%83%AD%... | 2 | 82 | 2.44% | 56.57 |
| https://nurimaru001.com/category/case | 1 | 333 | 0.30% | 7.07 |
| https://nurimaru001.com/privacy-policy | 1 | 10 | 10.00% | 18.9 |
| https://nurimaru001.com/reason | 1 | 320 | 0.31% | 6.4 |
| https://nurimaru001.com/service02 | 1 | 365 | 0.27% | 14.88 |
| https://nurimaru001.com/10 | 0 | 3 | 0.00% | 49.33 |
| https://nurimaru001.com/384 | 0 | 446 | 0.00% | 54.46 |
| https://nurimaru001.com/about/ | 0 | 18 | 0.00% | 17.44 |
| https://nurimaru001.com/contact/ | 0 | 93 | 0.00% | 16.94 |
| https://nurimaru001.com/contact?id=baner_contact | 0 | 4 | 0.00% | 6 |
| https://nurimaru001.com/news | 0 | 218 | 0.00% | 15.59 |
| https://nurimaru001.com/news/page/2 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nurimaru001.com/projects/ | 0 | 8 | 0.00% | 7.25 |
| https://nurimaru001.com/service03 | 0 | 177 | 0.00% | 6.69 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Organic Search | 140 | 67.14% |
| ● Direct | 94 | 35.11% |
| ● Referral | 28 | 64.29% |
| ● Organic Social | 15 | 53.33% |
| ● Paid Search | 4 | 0.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
89
合計表示回数
3,688
平均CTR
2.41%
平均掲載順位
28.86
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
281
→
流入元
リファラー
nurimaru001.com
134 (123 users)
(direct)
118 (98 users)
Google
114 (85 users)
Yahoo
21 (19 users)
happymedia.jp
11 (3 users)
Facebook
8 (8 users)
Instagram
7 (7 users)
next.rikunabi.com
3 (2 users)
他 12 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
247 (184 users)
/contact
29 (28 users)
/category/case
18 (18 users)
/about
16 (15 users)
/service01
13 (11 users)
/category/case/page/2
10 (10 users)
/reason
9 (7 users)
/194
8 (8 users)
他 25 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 232 | 275 | 57.0% |
| /contact | 28 | 38 | 6.9% |
| /about | 16 | 16 | 3.9% |
| /category/case | 13 | 21 | 3.2% |
| /service01 | 12 | 14 | 2.9% |
| /category/case/page/2 | 10 | 11 | 2.5% |
| /reason | 9 | 8 | 2.2% |
| /194 | 8 | 8 | 2.0% |
| /395 | 7 | 6 | 1.7% |
| /190 | 6 | 6 | 1.5% |
| /197 | 6 | 6 | 1.5% |
| /199 | 6 | 7 | 1.5% |
| /189 | 4 | 5 | 1.0% |
| /195 | 4 | 4 | 1.0% |
| /198 | 4 | 4 | 1.0% |
| /384 | 4 | 4 | 1.0% |
| /426 | 4 | 3 | 1.0% |
| /news | 4 | 4 | 1.0% |
| /privacy-policy | 4 | 4 | 1.0% |
| /service02 | 4 | 4 | 1.0% |
| /service03 | 3 | 3 | 0.7% |
| /173 | 2 | 2 | 0.5% |
| /192 | 2 | 2 | 0.5% |
| /193 | 2 | 2 | 0.5% |
| /196 | 2 | 2 | 0.5% |
| /category/ブログ | 2 | 2 | 0.5% |
| /contact-confirm | 2 | 2 | 0.5% |
| /contact-thanks | 2 | 2 | 0.5% |
| /188 | 1 | 1 | 0.2% |
| /191 | 1 | 1 | 0.2% |
| /all/ | 1 | 1 | 0.2% |
| /page/2 | 1 | 1 | 0.2% |
| /price | 1 | 1 | 0.2% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
281
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 💻 desktop | 155 | 109 | 55.2% |
| 📱 mobile | 123 | 89 | 43.8% |
| 📟 tablet | 3 | 3 | 1.1% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.05:414件→2025.06:281件 ・SCクリック数 2025.05:73件→2025.06:89件 ・SC表示回数 2025.05:3,799件→2025.06:3,688件