ぬりまる|2025年7月分析レポート
Sessions
664
Users
569
PageViews
954
SC Clicks
67
SC Impressions
3,497
Avg CTR
1.92%
Avg Position
34.23
Aイベント数
GA4で計測しているイベント数の推移です。
| イベント名 | イベント数 | ユーザー数 | セッション |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,784 | 2,022 | 0 |
| page_view | 954 | 569 | 0 |
| session_start | 665 | 569 | 0 |
| first_visit | 556 | 556 | 0 |
| user_engagement | 460 | 211 | 0 |
| scroll | 111 | 88 | 0 |
| click | 8 | 7 | 0 |
| l-header_contact | 6 | 5 | 0 |
| contact | 5 | 3 | 0 |
| form_start | 5 | 5 | 0 |
| baner_tel | 4 | 1 | 0 |
| baner_line | 2 | 1 | 0 |
| form_submit | 2 | 2 | 0 |
| p-bottom-contact5_tel | 2 | 1 | 0 |
| l-header-sp_contact | 1 | 1 | 0 |
| l-header-sp_tel | 1 | 1 | 0 |
| p-bottom-contact5_contact | 1 | 1 | 0 |
| p-bottom-contact5_line | 1 | 1 | 0 |
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社群馬住宅センター | 12 | 23 | 52.17% | 1.04 |
| ぬりまる | 10 | 57 | 17.54% | 1.16 |
| 群馬住宅センター | 7 | 27 | 25.93% | 1.56 |
| 塗装求人 | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| 渋川市 外壁塗装 | 1 | 6 | 16.67% | 80.5 |
| 群馬 屋根工事 | 1 | 6 | 16.67% | 58.83 |
| 高崎市 塗装 | 1 | 37 | 2.70% | 36.32 |
| kk 自宅にて | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| nurimaru | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| sonota メイド | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| にまる株式会社 | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| オシャレな外壁 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| カビ防止 群馬 | 0 | 1 | 0.00% | 96 |
| リフォーム 会社 一覧 | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| リフォーム 群馬 安い | 0 | 1 | 0.00% | 40 |
| リフォーム 高崎 | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| 三枚橋駅 外壁塗装 | 0 | 7 | 0.00% | 34 |
| 世良田駅 外壁塗装 | 0 | 4 | 0.00% | 38.5 |
| 住宅 塗り替え | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 内装工事 群馬 | 0 | 1 | 0.00% | 73 |
| 前橋 外壁塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| 吉岡町 外壁塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 98 |
| 塗り屋 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 塗り替え | 0 | 7 | 0.00% | 3.14 |
| 塗り替え 群馬 | 0 | 3 | 0.00% | 11 |
| 塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| 塗装 住宅 | 0 | 5 | 0.00% | 98.4 |
| 塗装 渋川市 | 0 | 1 | 0.00% | 78 |
| 塗装 群馬 | 0 | 98 | 0.00% | 22.78 |
| 塗装 群馬 求人 | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| 塗装 群馬県 | 0 | 31 | 0.00% | 30.26 |
| 塗装会社 | 0 | 2 | 0.00% | 4 |
| 塗装会社 渋川市 | 0 | 7 | 0.00% | 90.86 |
| 塗装屋 | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| 塗装工 | 0 | 1 | 0.00% | 16 |
| 塗装業者 群馬 | 0 | 40 | 0.00% | 32.35 |
| 外壁 リフォーム 群馬 | 0 | 8 | 0.00% | 75.75 |
| 外壁 塗装 | 0 | 1 | 0.00% | 19 |
| 外壁 塗装 契約 流れ | 0 | 39 | 0.00% | 80.59 |
| 外壁 塗装 業者 発注 | 0 | 35 | 0.00% | 83.86 |
| 外壁 塗装 流れ | 0 | 17 | 0.00% | 72.18 |
| 外壁 塗装 群馬 | 0 | 16 | 0.00% | 32.75 |
| 外壁 張り替え | 0 | 1 | 0.00% | 18 |
| 外壁塗装 | 0 | 7 | 0.00% | 12 |
| 外壁塗装 500万 | 0 | 1 | 0.00% | 65 |
| 外壁塗装 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 外壁塗装 前橋 | 0 | 2 | 0.00% | 8.5 |
| 外壁塗装 前橋市 | 0 | 2 | 0.00% | 100.5 |
| 外壁塗装 契約 流れ | 0 | 44 | 0.00% | 82.8 |
| 外壁塗装 完了検査 とは | 0 | 1 | 0.00% | 92 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://nurimaru001.com/ | 61 | 3,014 | 2.02% | 31.53 |
| https://nurimaru001.com/contact | 2 | 85 | 2.35% | 7.38 |
| https://nurimaru001.com/service01 | 2 | 272 | 0.74% | 10.4 |
| https://nurimaru001.com/384 | 1 | 380 | 0.26% | 50.75 |
| https://nurimaru001.com/68 | 1 | 1 | 100.00% | 2 |
| https://nurimaru001.com/category/case | 1 | 133 | 0.75% | 11.04 |
| https://nurimaru001.com/395 | 0 | 518 | 0.00% | 58.96 |
| https://nurimaru001.com/395#i | 0 | 11 | 0.00% | 12.27 |
| https://nurimaru001.com/395#i-13 | 0 | 10 | 0.00% | 11.6 |
| https://nurimaru001.com/395#i-19 | 0 | 10 | 0.00% | 11.6 |
| https://nurimaru001.com/395#i-21 | 0 | 10 | 0.00% | 11.6 |
| https://nurimaru001.com/395#i-25 | 0 | 11 | 0.00% | 12.27 |
| https://nurimaru001.com/395#i-7 | 0 | 10 | 0.00% | 11.6 |
| https://nurimaru001.com/about | 0 | 170 | 0.00% | 4.43 |
| https://nurimaru001.com/about/ | 0 | 19 | 0.00% | 13.11 |
| https://nurimaru001.com/author/alanize | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://nurimaru001.com/category/%E3%83%96%E3%83%AD%... | 0 | 37 | 0.00% | 47.81 |
| https://nurimaru001.com/category/uncategorized/ | 0 | 4 | 0.00% | 21.25 |
| https://nurimaru001.com/contact/ | 0 | 91 | 0.00% | 26.47 |
| https://nurimaru001.com/contact?id=baner_contact | 0 | 8 | 0.00% | 25 |
| https://nurimaru001.com/news | 0 | 127 | 0.00% | 30.55 |
| https://nurimaru001.com/privacy-policy | 0 | 21 | 0.00% | 21.29 |
| https://nurimaru001.com/projects/ | 0 | 6 | 0.00% | 7.5 |
| https://nurimaru001.com/reason | 0 | 157 | 0.00% | 4.94 |
| https://nurimaru001.com/service02 | 0 | 184 | 0.00% | 38.26 |
| https://nurimaru001.com/service03 | 0 | 106 | 0.00% | 4.82 |
D全体アクセス数
チャネル別のアクセス数を表示します。
| セッションのデフォルトチャネルグループ | セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|
| ● Paid Search | 387 | 32.30% |
| ● Direct | 121 | 39.67% |
| ● Organic Search | 106 | 68.87% |
| ● Referral | 36 | 44.44% |
| ● Organic Social | 11 | 72.73% |
| ● Cross-network | 4 | 75.00% |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
67
合計表示回数
3,497
平均CTR
1.92%
平均掲載順位
34.23
📊GA4日別トレンド
GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。
セッション
ユーザー
ページビュー
F流入経路
ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。
全ユーザー
始点
イベント名
session_start
664
→
流入元
リファラー
Google
482 (442 users)
(direct)
175 (145 users)
nurimaru001.com
166 (155 users)
happymedia.jp
16 (10 users)
Yahoo
13 (10 users)
Facebook
8 (8 users)
furimo-app.com
3 (1 users)
Instagram
3 (3 users)
他 9 件
→
遷移先ページ
ページパス
/
630 (546 users)
/contact
30 (30 users)
/about
22 (21 users)
/service01
22 (21 users)
/category/case
22 (21 users)
/service03
15 (13 users)
/reason
11 (10 users)
/news
10 (10 users)
他 28 件
Gページごとのアクセス数
全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。
| ページパス | セッション | ページビュー | 割合 |
|---|---|---|---|
| / | 592 | 683 | 71.8% |
| /contact | 27 | 32 | 3.3% |
| /about | 21 | 23 | 2.5% |
| /service01 | 21 | 24 | 2.5% |
| /category/case | 20 | 26 | 2.4% |
| /service03 | 13 | 17 | 1.6% |
| /194 | 10 | 11 | 1.2% |
| /reason | 9 | 12 | 1.1% |
| /news | 8 | 11 | 1.0% |
| /service02 | 8 | 9 | 1.0% |
| /197 | 7 | 7 | 0.8% |
| /395 | 7 | 9 | 0.8% |
| /427 | 7 | 9 | 0.8% |
| /category/case/page/2 | 7 | 7 | 0.8% |
| /services/ | 6 | 6 | 0.7% |
| /196 | 5 | 7 | 0.6% |
| /199 | 5 | 5 | 0.6% |
| /384 | 5 | 6 | 0.6% |
| /privacy-policy | 5 | 5 | 0.6% |
| /projects/ | 5 | 7 | 0.6% |
| /198 | 4 | 4 | 0.5% |
| /188 | 3 | 3 | 0.4% |
| /191 | 3 | 3 | 0.4% |
| /193 | 3 | 3 | 0.4% |
| /195 | 3 | 3 | 0.4% |
| /company/ | 3 | 5 | 0.4% |
| /contact-confirm | 3 | 3 | 0.4% |
| /173 | 2 | 2 | 0.2% |
| /189 | 2 | 2 | 0.2% |
| /190 | 2 | 2 | 0.2% |
| /426 | 2 | 2 | 0.2% |
| /contact-thanks | 2 | 2 | 0.2% |
| //checkout/ | 1 | 1 | 0.1% |
| /192 | 1 | 1 | 0.1% |
| /68 | 1 | 1 | 0.1% |
| /news/page/2 | 1 | 1 | 0.1% |
Hデバイス別アクセス数
PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。
合計セッション数
666
| デバイスカテゴリ | セッション | ユーザー数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 📱 mobile | 409 | 372 | 61.4% |
| 💻 desktop | 247 | 189 | 37.1% |
| 📟 tablet | 10 | 6 | 1.5% |
💬分析コメント
▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:281件→2025.07:664件 ・SCクリック数 2025.06:89件→2025.07:67件 ・SC表示回数 2025.06:3,688件→2025.07:3,497件