RJホテル|2025年9月分析レポート

SC Clicks
235
SC Impressions
8,653
Avg CTR
2.72%
Avg Position
20.94

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
82 460 17.83% 2.68
12 109 11.01% 4.58
7 51 13.73% 22.94
7 32 21.88% 2.41
6 167 3.59% 35.39
5 64 7.81% 2.39
4 7 57.14% 2
2 1,091 0.18% 8.79
2 97 2.06% 10
1 1 100.00% 5
1 35 2.86% 8.63
1 13 7.69% 10.62
1 7 14.29% 5.29
1 7 14.29% 6.29
1 83 1.20% 31.43
1 1 100.00% 1
1 11 9.09% 11.09
0 1 0.00% 13
0 3 0.00% 10
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 38
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 39
0 1 0.00% 21
0 12 0.00% 63.92
0 1 0.00% 101
0 1 0.00% 29
0 2 0.00% 52
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 58
0 2 0.00% 31.5
0 4 0.00% 36
0 3 0.00% 43
0 1 0.00% 17
0 2 0.00% 99
0 1 0.00% 7
0 37 0.00% 33.84
0 1 0.00% 3
0 10 0.00% 9.9
0 1 0.00% 27
0 4 0.00% 8.25
0 5 0.00% 8.4
0 4 0.00% 11
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 67

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
154 5,108 3.01% 23.12
18 1,614 1.12% 7.1
13 1,577 0.82% 7.25
12 1,386 0.87% 8.73
11 1,111 0.99% 29.99
10 497 2.01% 21.71
6 1,281 0.47% 11.15
6 1,405 0.43% 6.05
4 520 0.77% 15.25
4 778 0.51% 8.68
2 9 22.22% 4.89
0 2 0.00% 5
0 2 0.00% 5
0 2 0.00% 5
0 2 0.00% 5
0 2 0.00% 5
0 67 0.00% 7.43
0 67 0.00% 7.43
0 61 0.00% 7.36
0 61 0.00% 7.36
0 61 0.00% 7.36
0 1 0.00% 11
0 2 0.00% 12.5
0 2 0.00% 9.5
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 8
0 2 0.00% 46
0 14 0.00% 8.79
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 9
0 1 0.00% 2
0 2 0.00% 8
0 1 0.00% 11
0 2 0.00% 17.5
0 2 0.00% 4.5
0 1 0.00% 9
0 6 0.00% 7.17
0 1 0.00% 11
0 3 0.00% 35.33
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 12
0 3 0.00% 10
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 7
0 5 0.00% 5.8
0 2 0.00% 5
0 1 0.00% 6

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
235
合計表示回数
8,653
平均CTR
2.72%
平均掲載順位
20.94