RJホテル|2025年10月分析レポート

SC Clicks
234
SC Impressions
7,033
Avg CTR
3.33%
Avg Position
10.51

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
80 414 19.32% 1.98
9 45 20.00% 1.96
9 95 9.47% 3.18
7 60 11.67% 2.1
4 690 0.58% 9.12
3 87 3.45% 4.33
3 11 27.27% 1.91
2 17 11.76% 16.59
2 5 40.00% 1.6
2 6 33.33% 8.33
2 13 15.38% 6.23
2 12 16.67% 2.25
1 17 5.88% 8.12
1 7 14.29% 7.43
1 14 7.14% 5.71
1 3 33.33% 1
1 144 0.69% 8.02
1 28 3.57% 8.46
1 133 0.75% 7.31
1 1 100.00% 16
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 24
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 8
0 2 0.00% 6
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 88
0 2 0.00% 13.5
0 13 0.00% 13.23
0 1 0.00% 14
0 2 0.00% 3.5
0 2 0.00% 40.5
0 1 0.00% 68
0 44 0.00% 11.75
0 5 0.00% 44
0 1 0.00% 19
0 8 0.00% 9.13
0 1 0.00% 38
0 1 0.00% 27
0 1 0.00% 13
0 2 0.00% 11
0 1 0.00% 62
0 1 0.00% 37
0 2 0.00% 6.5
0 7 0.00% 10.14
0 5 0.00% 2
0 1 0.00% 52

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
174 2,975 5.85% 9.57
15 1,613 0.93% 5.38
10 1,431 0.70% 5.8
9 1,500 0.60% 9.62
7 1,040 0.67% 7.03
4 1,235 0.32% 12.54
4 23 17.39% 4.57
3 804 0.37% 6.44
2 410 0.49% 15.97
2 14 14.29% 6
1 354 0.28% 14.23
1 2 50.00% 2.5
1 2 50.00% 21.5
1 2 50.00% 5.5
1 2 50.00% 10.5
1 1 100.00% 9
1 620 0.16% 7.4
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 8
0 142 0.00% 9.26
0 142 0.00% 9.26
0 128 0.00% 9.31
0 128 0.00% 9.31
0 128 0.00% 9.31
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 5
0 104 0.00% 6.73
0 69 0.00% 6.75
0 69 0.00% 6.75
0 104 0.00% 6.73
0 1 0.00% 7
0 3 0.00% 10.67
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 17
0 108 0.00% 13.7
0 12 0.00% 8.08
0 3 0.00% 6
0 5 0.00% 8.8
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 14
0 2 0.00% 6.5
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 5

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
234
合計表示回数
7,033
平均CTR
3.33%
平均掲載順位
10.51