青春カンパニー|2025年1月分析レポート

SC Clicks
140
SC Impressions
1,538
Avg CTR
9.10%
Avg Position
30.1

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
71 107 66.36% 1.23
3 5 60.00% 1
1 2 50.00% 33.5
1 15 6.67% 1
1 1 100.00% 3
0 6 0.00% 6
0 22 0.00% 17.59
0 1 0.00% 5
0 3 0.00% 27.33
0 2 0.00% 28
0 3 0.00% 3
0 2 0.00% 13.5
0 1 0.00% 17
0 3 0.00% 42.67
0 4 0.00% 55.5
0 30 0.00% 67.03
0 3 0.00% 93
0 2 0.00% 81.5
0 2 0.00% 1.5
0 2 0.00% 5.5
0 26 0.00% 84.73
0 1 0.00% 4
0 4 0.00% 24.5
0 1 0.00% 59
0 2 0.00% 36.5
0 1 0.00% 3
0 12 0.00% 57.42
0 8 0.00% 40.75
0 3 0.00% 13
0 8 0.00% 65.13
0 2 0.00% 54
0 1 0.00% 79
0 6 0.00% 99.67
0 1 0.00% 81
0 26 0.00% 9.96
0 2 0.00% 58.5
0 4 0.00% 72.5
0 3 0.00% 88.33
0 12 0.00% 88.67
0 15 0.00% 81.33
0 16 0.00% 75
0 2 0.00% 17
0 27 0.00% 30.67
0 1 0.00% 34
0 2 0.00% 13.5
0 6 0.00% 1
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 85
0 60 0.00% 5.15
0 24 0.00% 55.13

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
107 803 13.33% 26.78
13 302 4.30% 4.59
7 329 2.13% 5.97
6 48 12.50% 11.5
4 231 1.73% 17.22
2 278 0.72% 5.48
2 121 1.65% 67.58
1 21 4.76% 57.9
1 9 11.11% 55.33
1 6 16.67% 24.67
1 42 2.38% 8.79
1 24 4.17% 24.75
1 186 0.54% 4.74
0 1 0.00% 3
0 7 0.00% 36.57
0 1 0.00% 7
0 116 0.00% 7.98
0 7 0.00% 5.71
0 1 0.00% 24
0 38 0.00% 31.58
0 2 0.00% 7
0 124 0.00% 29.15
0 23 0.00% 25.83
0 24 0.00% 12.08
0 14 0.00% 80.5
0 132 0.00% 8.67
0 132 0.00% 29.89
0 3 0.00% 10.67
0 77 0.00% 8.95
0 2 0.00% 41
0 8 0.00% 6.88
0 4 0.00% 5.75
0 1 0.00% 10
0 3 0.00% 35
0 12 0.00% 21.75
0 7 0.00% 7.29
0 5 0.00% 11.8
0 1 0.00% 70
0 2 0.00% 9
0 3 0.00% 7.67
0 15 0.00% 19
0 53 0.00% 36.91
0 15 0.00% 68
0 3 0.00% 39.33
0 5 0.00% 50.4
0 6 0.00% 9
0 1 0.00% 6
0 4 0.00% 2.75
0 13 0.00% 47
0 5 0.00% 61.8

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
140
合計表示回数
1,538
平均CTR
9.10%
平均掲載順位
30.1