青春カンパニー|2025年1月分析レポート
SC Clicks
140
SC Impressions
1,538
Avg CTR
9.10%
Avg Position
30.1
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 71 | 107 | 66.36% | 1.23 |
| 株式会社青春カンパニー | 3 | 5 | 60.00% | 1 |
| シティライフ長浜 | 1 | 2 | 50.00% | 33.5 |
| ビスコ 彦根 | 1 | 15 | 6.67% | 1 |
| 彦根市 工務店 | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| 70年代不動産 | 0 | 6 | 0.00% | 6 |
| bisco | 0 | 22 | 0.00% | 17.59 |
| rifo-mu | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| toto 彦根 | 0 | 3 | 0.00% | 27.33 |
| toto 彦根ショールーム | 0 | 2 | 0.00% | 28 |
| totoイベント | 0 | 3 | 0.00% | 3 |
| totoショールーム キャンペーン | 0 | 2 | 0.00% | 13.5 |
| toto彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| toto彦根ショールーム | 0 | 3 | 0.00% | 42.67 |
| エクステリア 彦根 | 0 | 4 | 0.00% | 55.5 |
| エクステリア 彦根市 | 0 | 30 | 0.00% | 67.03 |
| エクステリア 東近江市 | 0 | 3 | 0.00% | 93 |
| オープンハウス モデル | 0 | 2 | 0.00% | 81.5 |
| オープンハウス電話番号 | 0 | 2 | 0.00% | 1.5 |
| グロッサリーストア | 0 | 2 | 0.00% | 5.5 |
| ショールーム イベント | 0 | 26 | 0.00% | 84.73 |
| トイレ リフォーム 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| ビスコ 作る | 0 | 4 | 0.00% | 24.5 |
| ペレット 燃費 | 0 | 1 | 0.00% | 59 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 2 | 0.00% | 36.5 |
| マンション給湯器 | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 12 | 0.00% | 57.42 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 8 | 0.00% | 40.75 |
| リフォーム | 0 | 3 | 0.00% | 13 |
| リフォーム 彦根 | 0 | 8 | 0.00% | 65.13 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 2 | 0.00% | 54 |
| リフォーム 昭和町 | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| リフォーム業者 彦根市 | 0 | 6 | 0.00% | 99.67 |
| 上場会社 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 81 |
| 二面接道 | 0 | 26 | 0.00% | 9.96 |
| 出会い 彦根 | 0 | 2 | 0.00% | 58.5 |
| 土地 彦根 | 0 | 4 | 0.00% | 72.5 |
| 土地 彦根市 | 0 | 3 | 0.00% | 88.33 |
| 土地 昭和町 | 0 | 12 | 0.00% | 88.67 |
| 土地 東近江 | 0 | 15 | 0.00% | 81.33 |
| 土地 東近江市 | 0 | 16 | 0.00% | 75 |
| 外構 | 0 | 2 | 0.00% | 17 |
| 外構 彦根市 | 0 | 27 | 0.00% | 30.67 |
| 外構 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| 外構 滋賀県 評判 | 0 | 2 | 0.00% | 13.5 |
| 外構工事 | 0 | 6 | 0.00% | 1 |
| 外構工事 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 多賀 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| 多賀久徳 | 0 | 60 | 0.00% | 5.15 |
| 多賀町 リフォーム会社 | 0 | 24 | 0.00% | 55.13 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 107 | 803 | 13.33% | 26.78 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 13 | 302 | 4.30% | 4.59 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 7 | 329 | 2.13% | 5.97 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 6 | 48 | 12.50% | 11.5 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 4 | 231 | 1.73% | 17.22 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 2 | 278 | 0.72% | 5.48 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 2 | 121 | 1.65% | 67.58 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 1 | 21 | 4.76% | 57.9 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 1 | 9 | 11.11% | 55.33 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 1 | 6 | 16.67% | 24.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 1 | 42 | 2.38% | 8.79 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 1 | 24 | 4.17% | 24.75 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 1 | 186 | 0.54% | 4.74 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/05/10/post-405/ | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/06/06/post-419/ | 0 | 7 | 0.00% | 36.57 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/12/15/post-459/ | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 116 | 0.00% | 7.98 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 0 | 7 | 0.00% | 5.71 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 1 | 0.00% | 24 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 38 | 0.00% | 31.58 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-290/ | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 124 | 0.00% | 29.15 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 0 | 23 | 0.00% | 25.83 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 0 | 24 | 0.00% | 12.08 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 14 | 0.00% | 80.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 0 | 132 | 0.00% | 8.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-390/ | 0 | 132 | 0.00% | 29.89 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 3 | 0.00% | 10.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 0 | 77 | 0.00% | 8.95 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 2 | 0.00% | 41 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 8 | 0.00% | 6.88 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E6... | 0 | 4 | 0.00% | 5.75 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 3 | 0.00% | 35 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 12 | 0.00% | 21.75 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 7 | 0.00% | 7.29 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-77/ | 0 | 5 | 0.00% | 11.8 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-79/ | 0 | 1 | 0.00% | 70 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-352/ | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-353/ | 0 | 3 | 0.00% | 7.67 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 0 | 15 | 0.00% | 19 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 53 | 0.00% | 36.91 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-442/ | 0 | 15 | 0.00% | 68 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 3 | 0.00% | 39.33 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446 | 0 | 5 | 0.00% | 50.4 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 6 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 4 | 0.00% | 2.75 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/ | 0 | 13 | 0.00% | 47 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case01/ | 0 | 5 | 0.00% | 61.8 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
140
合計表示回数
1,538
平均CTR
9.10%
平均掲載順位
30.1