青春カンパニー|2025年2月分析レポート
SC Clicks
165
SC Impressions
1,606
Avg CTR
10.27%
Avg Position
20.64
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 88 | 159 | 55.35% | 1.12 |
| 株式会社青春カンパニー | 10 | 19 | 52.63% | 1 |
| リフォーム 彦根 | 2 | 3 | 66.67% | 11 |
| bisco | 1 | 8 | 12.50% | 5.75 |
| パン屋 彦根 | 1 | 9 | 11.11% | 18.67 |
| 小泉町 土地 | 1 | 2 | 50.00% | 15 |
| 彦根パン屋 | 1 | 14 | 7.14% | 23.79 |
| 株式会社青春 | 1 | 14 | 7.14% | 6.93 |
| 70年代不動産 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| bathroom renovation | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| toto イベント | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| toto ショールーム イベント | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| toto 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| totoショールーム イベント | 0 | 1 | 0.00% | 27 |
| totoショールーム キャンペーン | 0 | 4 | 0.00% | 15.75 |
| toto彦根ショールーム | 0 | 2 | 0.00% | 45 |
| きくらぼ | 0 | 1 | 0.00% | 55 |
| エクステリア 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 46 |
| グロッサリーストア | 0 | 3 | 0.00% | 5 |
| サンラッキー彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 15 |
| ショールーム イベント | 0 | 46 | 0.00% | 85.46 |
| ショールームイベント | 0 | 1 | 0.00% | 79 |
| パン 彦根 | 0 | 2 | 0.00% | 11.5 |
| パンケーキ 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| ビスコ | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| ビスコ 彦根 | 0 | 6 | 0.00% | 1 |
| ビバシティ彦根 パン屋 | 0 | 5 | 0.00% | 8 |
| フリーペーパー 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| フレンドマート彦根小泉店 写真 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| ペレットストーブ 20畳 | 0 | 3 | 0.00% | 54 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 4 | 0.00% | 27 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 9 | 0.00% | 56.78 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 9 | 0.00% | 10.78 |
| リノベーション 日光 | 0 | 6 | 0.00% | 38.33 |
| リノベーション 東近江市 | 0 | 3 | 0.00% | 77.67 |
| リノベーション 滋賀 | 0 | 2 | 0.00% | 5 |
| リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 8 | 0.00% | 72.63 |
| リフォーム 滋賀県 | 0 | 1 | 0.00% | 42 |
| リフォーム業者 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| 二面接道 | 0 | 18 | 0.00% | 9.33 |
| 内装業 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| 土地 東近江 | 0 | 5 | 0.00% | 86 |
| 土地 東近江市 | 0 | 9 | 0.00% | 82 |
| 外構 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 15 |
| 外構 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| 外構 滋賀県 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| 外構工事 | 0 | 6 | 0.00% | 3 |
| 外構工事 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 121 | 1,016 | 11.91% | 16.56 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 17 | 416 | 4.09% | 5.27 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 15 | 420 | 3.57% | 5.35 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 6 | 338 | 1.78% | 4.36 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 5 | 280 | 1.79% | 12.79 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 3 | 15 | 20.00% | 16.47 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 2 | 67 | 2.99% | 11.69 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 2 | 140 | 1.43% | 9.67 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 2 | 305 | 0.66% | 3.38 |
| https://seishun-company.co.jp/sinme/ | 2 | 100 | 2.00% | 6.15 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 1 | 61 | 1.64% | 4.2 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 1 | 16 | 6.25% | 80.56 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/06/06/post-419/ | 0 | 7 | 0.00% | 19 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/07/30/post-431/ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/12/15/post-459/ | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 153 | 0.00% | 8.25 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 0 | 13 | 0.00% | 8 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 0 | 8 | 0.00% | 57.88 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 2 | 0.00% | 22 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 27 | 0.00% | 43.3 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 0 | 2 | 0.00% | 15.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 0 | 3 | 0.00% | 7.33 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 97 | 0.00% | 38.97 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 0 | 41 | 0.00% | 52.29 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-390/ | 0 | 77 | 0.00% | 22 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 3 | 0.00% | 7.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 0 | 46 | 0.00% | 8.41 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 3 | 0.00% | 19.33 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 91 | 0.00% | 9.3 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E6... | 0 | 3 | 0.00% | 9.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 18 | 0.00% | 6 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 3 | 0.00% | 29 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 20 | 0.00% | 18.1 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 0 | 30 | 0.00% | 9.03 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 5 | 0.00% | 2 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-78/ | 0 | 36 | 0.00% | 4.03 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-352/ | 0 | 5 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-353/ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 0 | 6 | 0.00% | 26 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 62 | 0.00% | 67.26 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 2 | 0.00% | 12.5 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 0 | 67 | 0.00% | 10.73 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461 | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 0 | 1 | 0.00% | 55 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 4 | 0.00% | 5 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/ | 0 | 5 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case01/ | 0 | 5 | 0.00% | 12.4 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case02/ | 0 | 4 | 0.00% | 3.5 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
165
合計表示回数
1,606
平均CTR
10.27%
平均掲載順位
20.64