青春カンパニー|2025年2月分析レポート

SC Clicks
165
SC Impressions
1,606
Avg CTR
10.27%
Avg Position
20.64

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
88 159 55.35% 1.12
10 19 52.63% 1
2 3 66.67% 11
1 8 12.50% 5.75
1 9 11.11% 18.67
1 2 50.00% 15
1 14 7.14% 23.79
1 14 7.14% 6.93
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 27
0 4 0.00% 15.75
0 2 0.00% 45
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 46
0 3 0.00% 5
0 1 0.00% 15
0 46 0.00% 85.46
0 1 0.00% 79
0 2 0.00% 11.5
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 1
0 2 0.00% 10.5
0 6 0.00% 1
0 5 0.00% 8
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 6
0 3 0.00% 54
0 4 0.00% 27
0 9 0.00% 56.78
0 9 0.00% 10.78
0 6 0.00% 38.33
0 3 0.00% 77.67
0 2 0.00% 5
0 1 0.00% 11
0 8 0.00% 72.63
0 1 0.00% 42
0 1 0.00% 7
0 18 0.00% 9.33
0 1 0.00% 6
0 5 0.00% 86
0 9 0.00% 82
0 1 0.00% 15
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 45
0 6 0.00% 3
0 1 0.00% 13

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
121 1,016 11.91% 16.56
17 416 4.09% 5.27
15 420 3.57% 5.35
6 338 1.78% 4.36
5 280 1.79% 12.79
3 15 20.00% 16.47
2 67 2.99% 11.69
2 140 1.43% 9.67
2 305 0.66% 3.38
2 100 2.00% 6.15
1 61 1.64% 4.2
1 16 6.25% 80.56
0 7 0.00% 19
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 8
0 153 0.00% 8.25
0 13 0.00% 8
0 8 0.00% 57.88
0 2 0.00% 22
0 27 0.00% 43.3
0 2 0.00% 15.5
0 3 0.00% 7.33
0 97 0.00% 38.97
0 41 0.00% 52.29
0 77 0.00% 22
0 3 0.00% 7.67
0 46 0.00% 8.41
0 3 0.00% 19.33
0 91 0.00% 9.3
0 3 0.00% 9.67
0 18 0.00% 6
0 3 0.00% 29
0 20 0.00% 18.1
0 30 0.00% 9.03
0 5 0.00% 2
0 36 0.00% 4.03
0 5 0.00% 10
0 1 0.00% 4
0 6 0.00% 26
0 62 0.00% 67.26
0 2 0.00% 12.5
0 1 0.00% 2
0 67 0.00% 10.73
0 2 0.00% 7
0 1 0.00% 55
0 4 0.00% 5
0 5 0.00% 10
0 5 0.00% 12.4
0 4 0.00% 3.5

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
165
合計表示回数
1,606
平均CTR
10.27%
平均掲載順位
20.64