青春カンパニー|2025年3月分析レポート

SC Clicks
160
SC Impressions
1,884
Avg CTR
8.49%
Avg Position
25.93

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
81 161 50.31% 1.14
5 13 38.46% 1
3 26 11.54% 1.08
1 16 6.25% 9
1 1 100.00% 1
1 1 100.00% 3
1 6 16.67% 24.67
1 6 16.67% 6.5
1 51 1.96% 5.33
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 45
0 3 0.00% 59.33
0 1 0.00% 43
0 2 0.00% 19.5
0 4 0.00% 47.25
0 6 0.00% 64.5
0 2 0.00% 16
0 1 0.00% 85
0 1 0.00% 44
0 1 0.00% 6
0 2 0.00% 5
0 48 0.00% 92.08
0 3 0.00% 64
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 34
0 1 0.00% 60
0 20 0.00% 23.95
0 1 0.00% 4
0 2 0.00% 28
0 1 0.00% 2
0 5 0.00% 8.2
0 3 0.00% 61.33
0 2 0.00% 21
0 16 0.00% 21.44
0 19 0.00% 12.26
0 17 0.00% 40.59
0 6 0.00% 74.5
0 4 0.00% 8.5
0 7 0.00% 7.57
0 20 0.00% 64.1
0 6 0.00% 9.67
0 6 0.00% 72.17
0 6 0.00% 88.5
0 11 0.00% 76.91
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 9
0 3 0.00% 6
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 82

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
118 1,230 9.59% 21.62
14 381 3.67% 5.23
13 401 3.24% 5.61
8 37 21.62% 11.81
7 67 10.45% 12
4 324 1.23% 5.01
4 309 1.29% 18.71
1 13 7.69% 53.15
1 126 0.79% 10.82
1 298 0.34% 4.41
0 3 0.00% 17
0 119 0.00% 10.44
0 24 0.00% 4.25
0 4 0.00% 35.5
0 37 0.00% 38.81
0 11 0.00% 48.64
0 3 0.00% 36.67
0 107 0.00% 50.04
0 150 0.00% 5.09
0 52 0.00% 73.06
0 36 0.00% 94.86
0 3 0.00% 32.33
0 4 0.00% 14.25
0 65 0.00% 7.82
0 4 0.00% 10.5
0 81 0.00% 11.37
0 4 0.00% 4.5
0 2 0.00% 29.5
0 16 0.00% 12.94
0 12 0.00% 10.25
0 8 0.00% 3.88
0 6 0.00% 9.17
0 17 0.00% 16.24
0 1 0.00% 15
0 3 0.00% 9
0 67 0.00% 77.22
0 2 0.00% 6.5
0 3 0.00% 12
0 5 0.00% 8.2
0 26 0.00% 16.96
0 2 0.00% 7
0 8 0.00% 51.25
0 3 0.00% 10
0 4 0.00% 7.5
0 7 0.00% 1.71
0 3 0.00% 22
0 2 0.00% 29
0 3 0.00% 2
0 1 0.00% 10
0 72 0.00% 7.83

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
160
合計表示回数
1,884
平均CTR
8.49%
平均掲載順位
25.93