青春カンパニー|2025年3月分析レポート
SC Clicks
160
SC Impressions
1,884
Avg CTR
8.49%
Avg Position
25.93
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 81 | 161 | 50.31% | 1.14 |
| 株式会社青春カンパニー | 5 | 13 | 38.46% | 1 |
| ビスコ 彦根 | 3 | 26 | 11.54% | 1.08 |
| bisco | 1 | 16 | 6.25% | 9 |
| オーガニックショップ | 1 | 1 | 100.00% | 1 |
| トイレ 修理 | 1 | 1 | 100.00% | 3 |
| 彦根市 パン屋 | 1 | 6 | 16.67% | 24.67 |
| 株式会社青春 | 1 | 6 | 16.67% | 6.5 |
| 青春カンパニー レビュー | 1 | 51 | 1.96% | 5.33 |
| 70年代不動産 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| bico | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| toto ショールーム 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| toto 彦根 | 0 | 3 | 0.00% | 59.33 |
| toto 彦根ショールーム | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| totoショールーム キャンペーン | 0 | 2 | 0.00% | 19.5 |
| toto彦根ショールーム | 0 | 4 | 0.00% | 47.25 |
| こんくら~ぶ | 0 | 6 | 0.00% | 64.5 |
| エクステリア 彦根市 | 0 | 2 | 0.00% | 16 |
| エクステリア 東近江市 | 0 | 1 | 0.00% | 85 |
| エコキュート修理 | 0 | 1 | 0.00% | 44 |
| キッチンリフォーム 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| グロッサリーストア | 0 | 2 | 0.00% | 5 |
| ショールーム イベント | 0 | 48 | 0.00% | 92.08 |
| ショールームイベント | 0 | 3 | 0.00% | 64 |
| スコーン 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| ハウスメーカー | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| ハウスメーカー 工務店 | 0 | 1 | 0.00% | 60 |
| パン屋 彦根 | 0 | 20 | 0.00% | 23.95 |
| ビスコ | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| ビスコ 作る | 0 | 2 | 0.00% | 28 |
| ビスコット | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| ビバシティ彦根 パン屋 | 0 | 5 | 0.00% | 8.2 |
| ペレットストーブ おすすめ | 0 | 3 | 0.00% | 61.33 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 2 | 0.00% | 21 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 16 | 0.00% | 21.44 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 19 | 0.00% | 12.26 |
| リノベーション 日光 | 0 | 17 | 0.00% | 40.59 |
| リノベーション 東近江市 | 0 | 6 | 0.00% | 74.5 |
| リノベーション 滋賀 | 0 | 4 | 0.00% | 8.5 |
| リフォーム 彦根 | 0 | 7 | 0.00% | 7.57 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 20 | 0.00% | 64.1 |
| 二面接道 | 0 | 6 | 0.00% | 9.67 |
| 土地 彦根 | 0 | 6 | 0.00% | 72.17 |
| 土地 東近江 | 0 | 6 | 0.00% | 88.5 |
| 土地 東近江市 | 0 | 11 | 0.00% | 76.91 |
| 外壁 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| 外構 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| 外構工事 | 0 | 3 | 0.00% | 6 |
| 外構工事 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 外構工事 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 82 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 118 | 1,230 | 9.59% | 21.62 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 14 | 381 | 3.67% | 5.23 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 13 | 401 | 3.24% | 5.61 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 8 | 37 | 21.62% | 11.81 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 7 | 67 | 10.45% | 12 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 4 | 324 | 1.23% | 5.01 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 4 | 309 | 1.29% | 18.71 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 1 | 13 | 7.69% | 53.15 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 1 | 126 | 0.79% | 10.82 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 1 | 298 | 0.34% | 4.41 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/06/06/post-419/ | 0 | 3 | 0.00% | 17 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 119 | 0.00% | 10.44 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 0 | 24 | 0.00% | 4.25 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 4 | 0.00% | 35.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 37 | 0.00% | 38.81 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 0 | 11 | 0.00% | 48.64 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 0 | 3 | 0.00% | 36.67 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 107 | 0.00% | 50.04 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 0 | 150 | 0.00% | 5.09 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 0 | 52 | 0.00% | 73.06 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 36 | 0.00% | 94.86 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-390/ | 0 | 3 | 0.00% | 32.33 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 4 | 0.00% | 14.25 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 0 | 65 | 0.00% | 7.82 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 4 | 0.00% | 10.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 81 | 0.00% | 11.37 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 4 | 0.00% | 4.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 2 | 0.00% | 29.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 16 | 0.00% | 12.94 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 0 | 12 | 0.00% | 10.25 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 8 | 0.00% | 3.88 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-63/ | 0 | 6 | 0.00% | 9.17 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-78/ | 0 | 17 | 0.00% | 16.24 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-79/ | 0 | 1 | 0.00% | 15 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 0 | 3 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 67 | 0.00% | 77.22 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-442/ | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 3 | 0.00% | 12 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 5 | 0.00% | 8.2 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 0 | 26 | 0.00% | 16.96 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461 | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 0 | 8 | 0.00% | 51.25 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463 | 0 | 3 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463/ | 0 | 4 | 0.00% | 7.5 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 7 | 0.00% | 1.71 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/ | 0 | 3 | 0.00% | 22 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case01/ | 0 | 2 | 0.00% | 29 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case02/ | 0 | 3 | 0.00% | 2 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case03/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/sinme/ | 0 | 72 | 0.00% | 7.83 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
160
合計表示回数
1,884
平均CTR
8.49%
平均掲載順位
25.93