青春カンパニー|2025年4月分析レポート

SC Clicks
161
SC Impressions
1,742
Avg CTR
9.24%
Avg Position
28.58

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
71 143 49.65% 1.2
4 15 26.67% 4.07
3 6 50.00% 1
2 9 22.22% 8.44
2 13 15.38% 18.62
1 1 100.00% 5
0 2 0.00% 2
0 4 0.00% 2.75
0 1 0.00% 55
0 1 0.00% 22
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 69
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 19
0 1 0.00% 48
0 64 0.00% 86.92
0 7 0.00% 8.43
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 33
0 1 0.00% 24
0 1 0.00% 1
0 14 0.00% 22.79
0 1 0.00% 35
0 10 0.00% 1.2
0 1 0.00% 4
0 4 0.00% 30.75
0 14 0.00% 21.36
0 16 0.00% 12.69
0 13 0.00% 37.15
0 2 0.00% 97
0 6 0.00% 81.17
0 3 0.00% 75.33
0 8 0.00% 83
0 1 0.00% 2
0 16 0.00% 45.94
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 9
0 8 0.00% 9.25
0 1 0.00% 39
0 1 0.00% 35
0 2 0.00% 69
0 7 0.00% 79.14
0 11 0.00% 77
0 1 0.00% 5
0 7 0.00% 75
0 20 0.00% 8.45
0 29 0.00% 54.9
0 1 0.00% 47
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 32

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
107 1,083 9.88% 21.17
21 319 6.58% 3.28
21 307 6.84% 4.33
6 254 2.36% 2.16
5 346 1.45% 17.97
3 248 1.21% 3.73
3 61 4.92% 20.1
2 116 1.72% 10.78
2 44 4.55% 64.7
1 10 10.00% 7.4
1 5 20.00% 8.2
1 5 20.00% 30
1 4 25.00% 27
1 5 20.00% 66.2
0 2 0.00% 15
0 1 0.00% 73
0 48 0.00% 12.04
0 41 0.00% 5.27
0 14 0.00% 2.86
0 13 0.00% 54.77
0 1 0.00% 3
0 38 0.00% 27.95
0 4 0.00% 49
0 3 0.00% 11
0 2 0.00% 5.5
0 70 0.00% 49.97
0 15 0.00% 82.13
0 63 0.00% 8.65
0 12 0.00% 63.17
0 1 0.00% 9
0 32 0.00% 5.47
0 1 0.00% 9
0 13 0.00% 17.77
0 25 0.00% 8.8
0 2 0.00% 6.5
0 3 0.00% 6.67
0 33 0.00% 3.79
0 1 0.00% 13
0 3 0.00% 10.33
0 3 0.00% 83
0 76 0.00% 75.13
0 2 0.00% 9
0 13 0.00% 21.62
0 15 0.00% 11.93
0 5 0.00% 3
0 4 0.00% 11.25
0 1 0.00% 6
0 2 0.00% 27
0 14 0.00% 5.93
0 90 0.00% 45.98

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
161
合計表示回数
1,742
平均CTR
9.24%
平均掲載順位
28.58