青春カンパニー|2025年4月分析レポート
SC Clicks
161
SC Impressions
1,742
Avg CTR
9.24%
Avg Position
28.58
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 71 | 143 | 49.65% | 1.2 |
| 青春カンパニー レビュー | 4 | 15 | 26.67% | 4.07 |
| 株式会社青春カンパニー | 3 | 6 | 50.00% | 1 |
| bisco | 2 | 9 | 22.22% | 8.44 |
| リフォーム 彦根 | 2 | 13 | 15.38% | 18.62 |
| 昭和町 土地 | 1 | 1 | 100.00% | 5 |
| biscos | 0 | 2 | 0.00% | 2 |
| goracu | 0 | 4 | 0.00% | 2.75 |
| toto 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 55 |
| totoショールーム キャンペーン | 0 | 1 | 0.00% | 22 |
| こんきくらぶ | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| こんくら~ぶ | 0 | 1 | 0.00% | 69 |
| キッチンのリフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| シティライフ長浜 | 0 | 1 | 0.00% | 19 |
| シモタニ | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| ショールーム イベント | 0 | 64 | 0.00% | 86.92 |
| ショールームイベント | 0 | 7 | 0.00% | 8.43 |
| ハウスメーカー | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| ハウスメーカー 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| パン 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 24 |
| パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| パン屋 彦根 | 0 | 14 | 0.00% | 22.79 |
| ビスコ 作る | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| ビスコ 彦根 | 0 | 10 | 0.00% | 1.2 |
| ビバシティ彦根 パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 4 | 0.00% | 30.75 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 14 | 0.00% | 21.36 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 16 | 0.00% | 12.69 |
| リノベーション 日光 | 0 | 13 | 0.00% | 37.15 |
| リノベーション 東近江 | 0 | 2 | 0.00% | 97 |
| リノベーション 東近江市 | 0 | 6 | 0.00% | 81.17 |
| リノベーション 長浜 | 0 | 3 | 0.00% | 75.33 |
| リノベーション 長浜市 | 0 | 8 | 0.00% | 83 |
| リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 16 | 0.00% | 45.94 |
| リフォーム会社 | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| ロケーション抜群 | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| 二面接道 | 0 | 8 | 0.00% | 9.25 |
| 八坂町 | 0 | 1 | 0.00% | 39 |
| 南彦根 パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 35 |
| 土地 彦根市 | 0 | 2 | 0.00% | 69 |
| 土地 東近江 | 0 | 7 | 0.00% | 79.14 |
| 土地 東近江市 | 0 | 11 | 0.00% | 77 |
| 外構工事 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 多賀 リフォーム | 0 | 7 | 0.00% | 75 |
| 多賀久徳 | 0 | 20 | 0.00% | 8.45 |
| 多賀町 リフォーム会社 | 0 | 29 | 0.00% | 54.9 |
| 工務店 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| 干物屋 | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| 彦根 ハウスメーカー | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 107 | 1,083 | 9.88% | 21.17 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 21 | 319 | 6.58% | 3.28 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 21 | 307 | 6.84% | 4.33 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 6 | 254 | 2.36% | 2.16 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 5 | 346 | 1.45% | 17.97 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 3 | 248 | 1.21% | 3.73 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 3 | 61 | 4.92% | 20.1 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 2 | 116 | 1.72% | 10.78 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 2 | 44 | 4.55% | 64.7 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 1 | 10 | 10.00% | 7.4 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 1 | 5 | 20.00% | 8.2 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 1 | 5 | 20.00% | 30 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463 | 1 | 4 | 25.00% | 27 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463/ | 1 | 5 | 20.00% | 66.2 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/06/06/post-419/ | 0 | 2 | 0.00% | 15 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/12/15/post-459/ | 0 | 1 | 0.00% | 73 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 0 | 48 | 0.00% | 12.04 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 41 | 0.00% | 5.27 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 0 | 14 | 0.00% | 2.86 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 0 | 13 | 0.00% | 54.77 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 1 | 0.00% | 3 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 38 | 0.00% | 27.95 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 0 | 4 | 0.00% | 49 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 0 | 3 | 0.00% | 11 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-290/ | 0 | 2 | 0.00% | 5.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 70 | 0.00% | 49.97 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 15 | 0.00% | 82.13 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 0 | 63 | 0.00% | 8.65 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 12 | 0.00% | 63.17 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 32 | 0.00% | 5.47 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 13 | 0.00% | 17.77 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 0 | 25 | 0.00% | 8.8 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 2 | 0.00% | 6.5 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-77/ | 0 | 3 | 0.00% | 6.67 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-78/ | 0 | 33 | 0.00% | 3.79 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-79/ | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-352/ | 0 | 3 | 0.00% | 10.33 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-353/ | 0 | 3 | 0.00% | 83 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 76 | 0.00% | 75.13 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 2 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 13 | 0.00% | 21.62 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 0 | 15 | 0.00% | 11.93 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 5 | 0.00% | 3 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/ | 0 | 4 | 0.00% | 11.25 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case01/ | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case02/ | 0 | 2 | 0.00% | 27 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case03/ | 0 | 14 | 0.00% | 5.93 |
| https://seishun-company.co.jp/sinme/ | 0 | 90 | 0.00% | 45.98 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
161
合計表示回数
1,742
平均CTR
9.24%
平均掲載順位
28.58