青春カンパニー|2025年5月分析レポート
SC Clicks
190
SC Impressions
2,086
Avg CTR
9.11%
Avg Position
25.51
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 109 | 199 | 54.77% | 1.18 |
| 彦根 パン屋 | 2 | 58 | 3.45% | 20.36 |
| 彦根パン | 2 | 5 | 40.00% | 19.8 |
| 青春カンパニー レビュー | 1 | 51 | 1.96% | 4.24 |
| 52.8 | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| bisco | 0 | 4 | 0.00% | 15 |
| caseo3 | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| goracu | 0 | 26 | 0.00% | 4 |
| toto 不動産 | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| toto彦根ショールーム | 0 | 2 | 0.00% | 42.5 |
| お風呂 リフォーム ショールーム | 0 | 1 | 0.00% | 19 |
| こんくら~ぶ | 0 | 3 | 0.00% | 71 |
| シティライフ彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 23 |
| ショールーム イベント | 0 | 61 | 0.00% | 86.11 |
| ショールーム 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| ショールームイベント | 0 | 26 | 0.00% | 11.73 |
| ネームレス 美容院 | 0 | 3 | 0.00% | 41 |
| ハウスメーカー | 0 | 1 | 0.00% | 34 |
| パン 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| パン屋 1.6 km 以内 | 0 | 1 | 0.00% | 6 |
| パン屋 彦根 | 0 | 16 | 0.00% | 16.44 |
| パン屋 近く | 0 | 1 | 0.00% | 17 |
| ビスク | 0 | 1 | 0.00% | 2 |
| ビスコ | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| ビスコ 作る | 0 | 4 | 0.00% | 43.5 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 2 | 0.00% | 29.5 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 17 | 0.00% | 25.76 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 23 | 0.00% | 13.17 |
| リノベーション 日光 | 0 | 17 | 0.00% | 40.35 |
| リノベーション 東近江 | 0 | 3 | 0.00% | 98.67 |
| リノベーション 東近江市 | 0 | 9 | 0.00% | 76.89 |
| リノベーション 長浜 | 0 | 15 | 0.00% | 65.87 |
| リノベーション 長浜市 | 0 | 24 | 0.00% | 73.13 |
| リフォーム | 0 | 3 | 0.00% | 12.33 |
| リフォーム 彦根 | 0 | 18 | 0.00% | 23.61 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 22 | 0.00% | 35.09 |
| リフォームイベント | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| リフォームカンパニー | 0 | 1 | 0.00% | 15 |
| ロケーション抜群 | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| 二面接道 | 0 | 17 | 0.00% | 10 |
| 住宅設備 ショールーム | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| 土地 彦根 | 0 | 5 | 0.00% | 65 |
| 土地 彦根市 | 0 | 12 | 0.00% | 64.33 |
| 土地 東近江 | 0 | 14 | 0.00% | 84.57 |
| 土地 東近江市 | 0 | 16 | 0.00% | 80.13 |
| 外壁 リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 19 |
| 外壁塗装 彦根市 | 0 | 1 | 0.00% | 11 |
| 外構 業者 | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| 外構工事 | 0 | 2 | 0.00% | 7 |
| 多賀久徳 | 0 | 68 | 0.00% | 4.43 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 146 | 1,239 | 11.78% | 17.28 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 22 | 422 | 5.21% | 5.12 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 21 | 415 | 5.06% | 3.77 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-465/ | 4 | 6 | 66.67% | 3.33 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 4 | 278 | 1.44% | 1.94 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 4 | 446 | 0.90% | 28.49 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 3 | 296 | 1.01% | 4.16 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 2 | 139 | 1.44% | 7.09 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 1 | 9 | 11.11% | 47 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 1 | 50 | 2.00% | 25.94 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 1 | 145 | 0.69% | 10.79 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-390/ | 1 | 6 | 16.67% | 6.33 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 1 | 15 | 6.67% | 14.73 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463/ | 1 | 10 | 10.00% | 36.6 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case02/ | 1 | 43 | 2.33% | 2.58 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/06/06/post-419/ | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/07/30/post-431/ | 0 | 1 | 0.00% | 46 |
| https://seishun-company.co.jp/2024/12/15/post-459/ | 0 | 1 | 0.00% | 45 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 0 | 30 | 0.00% | 15.87 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 86 | 0.00% | 4.87 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 0 | 31 | 0.00% | 4.58 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-197/ | 0 | 1 | 0.00% | 31 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 2 | 0.00% | 18 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-201/ | 0 | 1 | 0.00% | 42 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 52 | 0.00% | 28.44 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 0 | 23 | 0.00% | 59.35 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 0 | 5 | 0.00% | 14 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 130 | 0.00% | 26.85 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 0 | 67 | 0.00% | 66.64 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 7 | 0.00% | 47.43 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 4 | 0.00% | 18.75 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 0 | 63 | 0.00% | 6.03 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 3 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 88 | 0.00% | 7.61 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E6... | 0 | 1 | 0.00% | 43 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E6... | 0 | 1 | 0.00% | 8 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 30 | 0.00% | 8.47 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 10 | 0.00% | 22.6 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 0 | 37 | 0.00% | 9.95 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 19 | 0.00% | 5.79 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-77/ | 0 | 1 | 0.00% | 33 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-78/ | 0 | 5 | 0.00% | 6.2 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-79/ | 0 | 2 | 0.00% | 53 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-352/ | 0 | 4 | 0.00% | 16 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 0 | 3 | 0.00% | 11.67 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 104 | 0.00% | 56.63 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-442/ | 0 | 4 | 0.00% | 19.5 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 2 | 0.00% | 10.5 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 9 | 0.00% | 19.33 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 0 | 13 | 0.00% | 44 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
190
合計表示回数
2,086
平均CTR
9.11%
平均掲載順位
25.51