青春カンパニー|2025年6月分析レポート

SC Clicks
144
SC Impressions
1,987
Avg CTR
7.25%
Avg Position
27.65

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
69 133 51.88% 1.08
3 23 13.04% 4.83
1 1 100.00% 116
1 3 33.33% 9.67
1 5 20.00% 41.2
0 4 0.00% 7.75
0 6 0.00% 12.17
0 1 0.00% 99
0 2 0.00% 88
0 13 0.00% 3.85
0 2 0.00% 59
0 2 0.00% 46
0 1 0.00% 46
0 1 0.00% 47
0 3 0.00% 30.67
0 1 0.00% 14
0 7 0.00% 77.86
0 1 0.00% 21
0 1 0.00% 47
0 60 0.00% 89.07
0 57 0.00% 9.46
0 1 0.00% 99
0 1 0.00% 27
0 3 0.00% 39.33
0 1 0.00% 32
0 3 0.00% 11
0 1 0.00% 5
0 2 0.00% 14.5
0 1 0.00% 48
0 1 0.00% 26
0 1 0.00% 29
0 12 0.00% 9.08
0 17 0.00% 11.59
0 16 0.00% 42.31
0 12 0.00% 79.75
0 4 0.00% 66
0 17 0.00% 82.12
0 2 0.00% 9.5
0 43 0.00% 24.88
0 17 0.00% 37.24
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 20
0 16 0.00% 9.5
0 3 0.00% 4.67
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 58
0 5 0.00% 63.6
0 3 0.00% 96.33

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
99 1,199 8.26% 19.84
19 351 5.41% 5.52
19 340 5.59% 4.04
4 22 18.18% 27.36
3 219 1.37% 2.17
2 46 4.35% 37.13
2 268 0.75% 17.96
1 34 2.94% 16.21
1 188 0.53% 4.4
1 16 6.25% 3.5
1 76 1.32% 65.66
1 49 2.04% 2.73
1 17 5.88% 60.88
1 62 1.61% 2.95
1 82 1.22% 62.15
0 105 0.00% 6.85
0 7 0.00% 59.29
0 1 0.00% 29
0 31 0.00% 38.42
0 4 0.00% 12
0 1 0.00% 7
0 107 0.00% 32.74
0 39 0.00% 22.49
0 4 0.00% 34
0 125 0.00% 7.38
0 5 0.00% 17.6
0 9 0.00% 6.89
0 71 0.00% 8.44
0 1 0.00% 10
0 71 0.00% 9.9
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 20
0 13 0.00% 16.23
0 31 0.00% 8.42
0 6 0.00% 17.17
0 14 0.00% 5.86
0 3 0.00% 10
0 4 0.00% 17.25
0 1 0.00% 10
0 131 0.00% 47.43
0 4 0.00% 11.75
0 2 0.00% 30
0 6 0.00% 33.67
0 13 0.00% 37.62
0 1 0.00% 69
0 1 0.00% 67
0 5 0.00% 30.2
0 7 0.00% 1.71
0 10 0.00% 10.4
0 3 0.00% 54.33

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
144
合計表示回数
1,987
平均CTR
7.25%
平均掲載順位
27.65