青春カンパニー|2025年6月分析レポート
SC Clicks
144
SC Impressions
1,987
Avg CTR
7.25%
Avg Position
27.65
B流入キーワード
検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| 青春カンパニー | 69 | 133 | 51.88% | 1.08 |
| 青春カンパニー レビュー | 3 | 23 | 13.04% | 4.83 |
| 外構工事 滋賀 | 1 | 1 | 100.00% | 116 |
| 彦根市 外壁塗装 | 1 | 3 | 33.33% | 9.67 |
| 近くのパン屋 | 1 | 5 | 20.00% | 41.2 |
| 2面接道 | 0 | 4 | 0.00% | 7.75 |
| bisco | 0 | 6 | 0.00% | 12.17 |
| case01 | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| caseo3 | 0 | 2 | 0.00% | 88 |
| goracu | 0 | 13 | 0.00% | 3.85 |
| toto 彦根 | 0 | 2 | 0.00% | 59 |
| toto 彦根ショールーム | 0 | 2 | 0.00% | 46 |
| toto彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 46 |
| toto彦根ショールーム | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| お手伝いカンパニー | 0 | 3 | 0.00% | 30.67 |
| こんきくらぶ | 0 | 1 | 0.00% | 14 |
| こんくら~ぶ | 0 | 7 | 0.00% | 77.86 |
| シティライフ彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 21 |
| シモタニ | 0 | 1 | 0.00% | 47 |
| ショールーム イベント | 0 | 60 | 0.00% | 89.07 |
| ショールームイベント | 0 | 57 | 0.00% | 9.46 |
| トイレ リフォーム 彦根 | 0 | 1 | 0.00% | 99 |
| ドーナツ 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 27 |
| ネームレス 美容院 | 0 | 3 | 0.00% | 39.33 |
| パン屋 | 0 | 1 | 0.00% | 32 |
| パン屋 彦根 | 0 | 3 | 0.00% | 11 |
| ビス | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| ビスコ | 0 | 2 | 0.00% | 14.5 |
| ビスコ 作る | 0 | 1 | 0.00% | 48 |
| ペレットストーブ シモタニ | 0 | 1 | 0.00% | 26 |
| ボチボチイコカ 彦根市芹川町 | 0 | 1 | 0.00% | 29 |
| リノベーション 彦根 | 0 | 12 | 0.00% | 9.08 |
| リノベーション 彦根市 | 0 | 17 | 0.00% | 11.59 |
| リノベーション 日光 | 0 | 16 | 0.00% | 42.31 |
| リノベーション 東近江市 | 0 | 12 | 0.00% | 79.75 |
| リノベーション 長浜 | 0 | 4 | 0.00% | 66 |
| リノベーション 長浜市 | 0 | 17 | 0.00% | 82.12 |
| リフォーム | 0 | 2 | 0.00% | 9.5 |
| リフォーム 彦根 | 0 | 43 | 0.00% | 24.88 |
| リフォーム 彦根市 | 0 | 17 | 0.00% | 37.24 |
| リフォーム 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 30 |
| ヴィスコ | 0 | 1 | 0.00% | 5 |
| 不動産リフォーム | 0 | 1 | 0.00% | 20 |
| 二面接道 | 0 | 16 | 0.00% | 9.5 |
| 交換できるくん | 0 | 3 | 0.00% | 4.67 |
| 内装屋 | 0 | 1 | 0.00% | 4 |
| 内装工事 滋賀 | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| 土地 彦根 | 0 | 2 | 0.00% | 58 |
| 土地 彦根市 | 0 | 5 | 0.00% | 63.6 |
| 土地 昭和町 | 0 | 3 | 0.00% | 96.33 |
Cページ別クリック数
サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。
| 上位のページ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| https://seishun-company.co.jp/ | 99 | 1,199 | 8.26% | 19.84 |
| https://seishun-company.co.jp/company/ | 19 | 351 | 5.41% | 5.52 |
| https://seishun-company.co.jp/staff/ | 19 | 340 | 5.59% | 4.04 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-253/ | 4 | 22 | 18.18% | 27.36 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-company/ | 3 | 219 | 1.37% | 2.17 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-292/ | 2 | 46 | 4.35% | 37.13 |
| https://seishun-company.co.jp/seisyun-renovation/ | 2 | 268 | 0.75% | 17.96 |
| https://seishun-company.co.jp/asset2023/pdf/stove.pdf | 1 | 34 | 2.94% | 16.21 |
| https://seishun-company.co.jp/bisco/ | 1 | 188 | 0.53% | 4.4 |
| https://seishun-company.co.jp/goracu/ | 1 | 16 | 6.25% | 3.5 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-369/ | 1 | 76 | 1.32% | 65.66 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-78/ | 1 | 49 | 2.04% | 2.73 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-461/ | 1 | 17 | 5.88% | 60.88 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case02/ | 1 | 62 | 1.61% | 2.95 |
| https://seishun-company.co.jp/sinme/ | 1 | 82 | 1.22% | 62.15 |
| https://seishun-company.co.jp/contact/ | 0 | 105 | 0.00% | 6.85 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-193/ | 0 | 7 | 0.00% | 59.29 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-199/ | 0 | 1 | 0.00% | 29 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-242/ | 0 | 31 | 0.00% | 38.42 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-286/ | 0 | 4 | 0.00% | 12 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-290/ | 0 | 1 | 0.00% | 7 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-291/ | 0 | 107 | 0.00% | 32.74 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-321/ | 0 | 39 | 0.00% | 22.49 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-377/ | 0 | 4 | 0.00% | 34 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-383/ | 0 | 125 | 0.00% | 7.38 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-390/ | 0 | 5 | 0.00% | 17.6 |
| https://seishun-company.co.jp/house/house-43/ | 0 | 9 | 0.00% | 6.89 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E3... | 0 | 71 | 0.00% | 8.44 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E5... | 0 | 71 | 0.00% | 9.9 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E6... | 0 | 1 | 0.00% | 9 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 2 | 0.00% | 20 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E7... | 0 | 13 | 0.00% | 16.23 |
| https://seishun-company.co.jp/house_tag/%E2%98%85%E8... | 0 | 31 | 0.00% | 8.42 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/ | 0 | 6 | 0.00% | 17.17 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-63/ | 0 | 14 | 0.00% | 5.86 |
| https://seishun-company.co.jp/interior/interior-77/ | 0 | 3 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-352/ | 0 | 4 | 0.00% | 17.25 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-409/ | 0 | 1 | 0.00% | 10 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-417/ | 0 | 131 | 0.00% | 47.43 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-442/ | 0 | 4 | 0.00% | 11.75 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-444/ | 0 | 2 | 0.00% | 30 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-446/ | 0 | 6 | 0.00% | 33.67 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-452/ | 0 | 13 | 0.00% | 37.62 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-463/ | 0 | 1 | 0.00% | 69 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-465 | 0 | 1 | 0.00% | 67 |
| https://seishun-company.co.jp/notice/notice-465/ | 0 | 5 | 0.00% | 30.2 |
| https://seishun-company.co.jp/privacy-policy/ | 0 | 7 | 0.00% | 1.71 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/ | 0 | 10 | 0.00% | 10.4 |
| https://seishun-company.co.jp/renovation/case01/ | 0 | 3 | 0.00% | 54.33 |
E表示回数・クリック数
サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。
合計クリック数
144
合計表示回数
1,987
平均CTR
7.25%
平均掲載順位
27.65