ULU|2025年1月分析レポート

Sessions
1,056
Users
851
PageViews
2,536
SC Clicks
458
SC Impressions
6,819
Avg CTR
6.72%
Avg Position
16.77

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 9,722 4,481 0
2,577 844 0
2,528 831 0
1,940 581 0
1,055 851 0
830 830 0
442 320 0
347 221 0
3 3 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
70 241 29.05% 2.27
58 207 28.02% 1.33
18 81 22.22% 2.69
11 44 25.00% 1.23
10 35 28.57% 1
10 77 12.99% 2.48
8 18 44.44% 1.89
5 24 20.83% 2.08
5 103 4.85% 2.72
4 27 14.81% 1.74
4 27 14.81% 2.3
4 27 14.81% 1.07
4 42 9.52% 3.45
4 67 5.97% 8.9
4 19 21.05% 1.84
3 26 11.54% 2.27
3 9 33.33% 2.44
3 229 1.31% 31.56
2 35 5.71% 1.63
2 34 5.88% 18.97
2 85 2.35% 11.48
2 128 1.56% 7.09
2 12 16.67% 7.25
2 18 11.11% 3.78
1 90 1.11% 4.51
1 8 12.50% 54.63
1 3 33.33% 19.67
1 15 6.67% 13.93
1 53 1.89% 16.87
1 3 33.33% 25.33
1 1 100.00% 27
1 34 2.94% 3.44
1 101 0.99% 45.63
0 1 0.00% 25
0 1 0.00% 63
0 3 0.00% 44.67
0 1 0.00% 4
0 13 0.00% 11.31
0 1 0.00% 56
0 2 0.00% 78
0 1 0.00% 11
0 11 0.00% 79.09
0 19 0.00% 9.74
0 1 0.00% 10
0 4 0.00% 8.5
0 25 0.00% 7.2
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 4
0 29 0.00% 9.45
0 3 0.00% 27.33

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
339 3,510 9.66% 10.67
43 2,725 1.58% 11.89
27 291 9.28% 6.58
20 1,111 1.80% 5.43
18 2,614 0.69% 19.95
7 91 7.69% 8.63
5 102 4.90% 6.57
3 31 9.68% 25.77
2 15 13.33% 10
2 18 11.11% 8.28
2 102 1.96% 17.17
2 39 5.13% 10.28
2 17 11.76% 8.12
2 7 28.57% 5.86
1 3 33.33% 4.67
1 3 33.33% 5.67
1 2 50.00% 9.5
1 5 20.00% 7
1 10 10.00% 6.8
1 8 12.50% 11
1 1,349 0.07% 5.14
1 7 14.29% 6.57
1 1,373 0.07% 6.22
0 2 0.00% 9
0 1 0.00% 6
0 3 0.00% 18.67
0 10 0.00% 8.5
0 6 0.00% 11.83
0 4 0.00% 26
0 2 0.00% 8
0 2 0.00% 38
0 3 0.00% 15
0 15 0.00% 12.2
0 2 0.00% 10
0 5 0.00% 6.8
0 1 0.00% 3
0 3 0.00% 5
0 1 0.00% 11
0 3 0.00% 6
0 1 0.00% 4
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 5
0 16 0.00% 8.06
0 1 0.00% 5
0 6 0.00% 6.33
0 4 0.00% 3.75
0 5 0.00% 7
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 11

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 513 71.93%
Direct 257 60.70%
Organic Video 246 73.58%
Organic Social 34 79.41%
Referral 5 100.00%
Unassigned 1 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
458
合計表示回数
6,819
平均CTR
6.72%
平均掲載順位
16.77

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,056
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
1,272 (1,150 users)
Google
334 (295 users)
(direct)
230 (174 users)
youtube.com
213 (208 users)
Yahoo
98 (88 users)
Instagram
28 (28 users)
m.youtube.com
21 (15 users)
Bing
7 (7 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
904 (796 users)
/price/
360 (319 users)
/personal-color/
190 (182 users)
/skeletal-diagnosis/
143 (128 users)
/blog/
122 (112 users)
/face-type-diagnosis/
117 (112 users)
/お客様-before-after⁡【ブルベ夏-ピンクメ...
67 (66 users)
/company/
43 (38 users)
他 46 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
835 1,056 40.0%
340 401 16.3%
170 200 8.1%
135 147 6.5%
111 129 5.3%
104 153 5.0%
63 76 3.0%
45 52 2.2%
30 38 1.4%
20 19 1.0%
18 21 0.9%
17 16 0.8%
17 19 0.8%
16 20 0.8%
13 14 0.6%
12 14 0.6%
11 17 0.5%
10 11 0.5%
9 12 0.4%
7 8 0.3%
7 7 0.3%
6 5 0.3%
6 6 0.3%
6 6 0.3%
6 6 0.3%
5 5 0.2%
5 4 0.2%
5 6 0.2%
5 5 0.2%
5 4 0.2%
4 5 0.2%
4 4 0.2%
4 4 0.2%
3 3 0.1%
3 5 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,058
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 847 685 80.1%
💻 desktop 177 138 16.7%
📟 tablet 34 27 3.2%