ULU|2025年2月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.01:1,056件→2025.02:1,252件 ・SCクリック数 2025.01:458件→2025.02:500件 ・SC表示回数 2025.01:6,819件→2025.02:5,100件

Sessions
1,252
Users
940
PageViews
3,094
SC Clicks
500
SC Impressions
5,100
Avg CTR
9.80%
Avg Position
11.67

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 11,714 5,080 0
3,131 935 0
3,062 932 0
2,254 658 0
1,249 939 0
902 902 0
620 410 0
495 303 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
74 231 32.03% 1.68
66 192 34.38% 1.34
20 116 17.24% 1.89
14 49 28.57% 1.04
11 29 37.93% 1.07
8 28 28.57% 2.04
7 29 24.14% 1.17
7 129 5.43% 9.56
6 65 9.23% 2.48
5 26 19.23% 1.38
5 9 55.56% 1.67
4 90 4.44% 3.42
4 18 22.22% 1.78
4 40 10.00% 1.23
4 104 3.85% 10.43
4 101 3.96% 28.56
4 32 12.50% 2.19
4 26 15.38% 1.27
3 7 42.86% 1.14
3 31 9.68% 8.9
3 9 33.33% 2.56
1 22 4.55% 1.05
1 21 4.76% 2
1 4 25.00% 11.25
1 16 6.25% 10.44
1 24 4.17% 8.67
1 34 2.94% 10.88
1 8 12.50% 8
1 5 20.00% 7
1 56 1.79% 9.64
1 19 5.26% 8.89
0 1 0.00% 12
0 18 0.00% 9.72
0 1 0.00% 39
0 2 0.00% 82.5
0 6 0.00% 83.17
0 1 0.00% 35
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 5
0 2 0.00% 26.5
0 32 0.00% 10.31
0 9 0.00% 8.78
0 2 0.00% 8
0 33 0.00% 7.82
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 13
0 2 0.00% 6.5
0 17 0.00% 8.82
0 3 0.00% 23
0 7 0.00% 2

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
436 3,547 12.29% 9.1
16 2,496 0.64% 9.54
13 120 10.83% 4.22
6 113 5.31% 11.04
4 143 2.80% 12.03
4 215 1.86% 11.93
3 1,838 0.16% 5.77
2 28 7.14% 12.29
2 33 6.06% 10.88
2 4 50.00% 9
2 3 66.67% 6.33
2 10 20.00% 8.7
1 10 10.00% 9.3
1 1 100.00% 2
1 8 12.50% 8.88
1 3 33.33% 4.33
1 7 14.29% 39
1 3 33.33% 2
1 18 5.56% 8.28
1 1,799 0.06% 5.19
1 149 0.67% 8.54
1 5 20.00% 6
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 3
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 5
0 12 0.00% 10.08
0 1 0.00% 37
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 9
0 3 0.00% 7
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 4
0 20 0.00% 40.55
0 1 0.00% 9
0 10 0.00% 7.3
0 2 0.00% 6.5
0 1 0.00% 8
0 3 0.00% 39
0 6 0.00% 6.5
0 3 0.00% 16
0 8 0.00% 8.88
0 5 0.00% 7.8
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 13
0 4 0.00% 7.75
0 1 0.00% 3

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 752 73.01%
Direct 260 65.00%
Organic Video 144 72.22%
Organic Social 92 68.48%
Unassigned 3 33.33%
Referral 2 100.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
500
合計表示回数
5,100
平均CTR
9.80%
平均掲載順位
11.67

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,252
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
1,585 (1,430 users)
Google
496 (417 users)
(direct)
251 (184 users)
Yahoo
139 (121 users)
youtube.com
122 (117 users)
Instagram
62 (62 users)
X (Twitter)
12 (12 users)
Bing
12 (12 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,174 (994 users)
/price/
478 (413 users)
/personal-color/
185 (177 users)
/blog/
168 (148 users)
/skeletal-diagnosis/
154 (149 users)
/face-type-diagnosis/
126 (116 users)
/お客様-before-after⁡【ブルベ夏-ピンクメ...
62 (52 users)
/company/
52 (51 users)
他 43 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,018 1,353 40.2%
451 520 17.8%
176 200 6.9%
156 212 6.2%
155 174 6.1%
119 136 4.7%
59 71 2.3%
53 61 2.1%
36 38 1.4%
32 33 1.3%
29 30 1.1%
26 25 1.0%
23 26 0.9%
23 22 0.9%
19 22 0.7%
13 13 0.5%
11 13 0.4%
10 10 0.4%
9 9 0.4%
9 10 0.4%
9 9 0.4%
8 8 0.3%
7 7 0.3%
7 8 0.3%
6 7 0.2%
6 7 0.2%
5 5 0.2%
4 3 0.2%
4 4 0.2%
3 3 0.1%
3 6 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
3 4 0.1%
3 4 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,254
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 1,045 782 83.3%
💻 desktop 184 139 14.7%
📟 tablet 25 16 2.0%