ULU|2025年3月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.02:1,252件→2025.03:1,365件 ・SCクリック数 2025.02:500件→2025.03:535件 ・SC表示回数 2025.02:5,100件→2025.03:8,146件

Sessions
1,365
Users
1,047
PageViews
3,298
SC Clicks
535
SC Impressions
8,146
Avg CTR
6.57%
Avg Position
12.55

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 12,623 5,582 0
3,330 1,037 0
3,265 1,030 0
2,480 719 0
1,368 1,045 0
995 994 0
670 447 0
514 309 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
73 151 48.34% 1.28
71 230 30.87% 1.7
19 89 21.35% 2.38
11 51 21.57% 1.82
10 60 16.67% 1.45
10 19 52.63% 1.58
8 193 4.15% 8.27
6 56 10.71% 1.11
6 13 46.15% 1
6 82 7.32% 3.07
6 20 30.00% 2.1
5 20 25.00% 1.95
5 21 23.81% 1.29
5 18 27.78% 2.06
4 19 21.05% 1.11
4 147 2.72% 7.92
3 25 12.00% 2.08
3 48 6.25% 1.1
3 29 10.34% 6.62
3 115 2.61% 12.16
3 143 2.10% 8.64
3 70 4.29% 8.03
3 114 2.63% 1.08
2 87 2.30% 2.85
2 17 11.76% 7.53
2 22 9.09% 10.41
2 15 13.33% 8.27
2 44 4.55% 5.8
2 5 40.00% 3.2
2 151 1.32% 1.07
2 15 13.33% 14.93
1 1 100.00% 14
1 1 100.00% 1
1 5 20.00% 3.4
1 12 8.33% 14.17
1 22 4.55% 7.77
1 179 0.56% 9.59
1 8 12.50% 8.88
1 16 6.25% 7.31
1 16 6.25% 7.81
1 4 25.00% 6
1 3 33.33% 20.33
1 6 16.67% 18.5
1 102 0.98% 4.85
1 8 12.50% 13.13
1 15 6.67% 18.93
1 3 33.33% 9
1 1 100.00% 20
1 6 16.67% 10.5
1 28 3.57% 11.68

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
424 4,593 9.23% 9.74
22 843 2.61% 10.02
21 2,556 0.82% 12.76
12 638 1.88% 4.56
10 112 8.93% 12.48
7 287 2.44% 9.07
6 224 2.68% 14.12
4 72 5.56% 8.19
4 12 33.33% 8.42
3 21 14.29% 11.14
3 50 6.00% 7.96
3 531 0.56% 9.77
3 1,649 0.18% 5.66
2 17 11.76% 9.41
2 57 3.51% 16.86
2 25 8.00% 12.16
1 2 50.00% 7
1 1 100.00% 3
1 8 12.50% 2.88
1 185 0.54% 21.68
1 2 50.00% 6
1 2 50.00% 7
1 3 33.33% 7
1 10 10.00% 8.9
1 10 10.00% 7.2
1 84 1.19% 15.64
1 4 25.00% 7
1 6 16.67% 5.67
0 3 0.00% 21
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 9
0 45 0.00% 12.58
0 2 0.00% 10
0 2 0.00% 9
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 6
0 4 0.00% 9.25
0 2 0.00% 4
0 3 0.00% 6.33
0 1 0.00% 6
0 31 0.00% 25.84
0 8 0.00% 6.25
0 1 0.00% 8
0 2 0.00% 10
0 6 0.00% 10.5
0 6 0.00% 7.5
0 1 0.00% 9
0 21 0.00% 23.05
0 4 0.00% 7
0 1 0.00% 10

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 851 76.38%
Direct 314 56.37%
Organic Video 124 76.61%
Organic Social 76 73.68%
Unassigned 3 0.00%
Referral 2 50.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
535
合計表示回数
8,146
平均CTR
6.57%
平均掲載順位
12.55

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,365
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
1,647 (1,470 users)
Google
517 (461 users)
(direct)
296 (216 users)
Yahoo
194 (159 users)
youtube.com
111 (108 users)
Instagram
65 (64 users)
Bing
16 (13 users)
Facebook
7 (7 users)
他 6 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,225 (1,041 users)
/price/
490 (417 users)
/personal-color/
213 (195 users)
/skeletal-diagnosis/
185 (164 users)
/blog/
164 (151 users)
/face-type-diagnosis/
139 (127 users)
/company/
58 (58 users)
/personal-color-brown2502/
56 (53 users)
他 39 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,084 1,443 40.3%
469 546 17.4%
190 232 7.1%
176 195 6.5%
144 212 5.3%
134 149 5.0%
58 69 2.2%
58 59 2.2%
45 44 1.7%
34 35 1.3%
30 29 1.1%
25 32 0.9%
24 24 0.9%
23 22 0.9%
21 23 0.8%
18 17 0.7%
15 13 0.6%
15 15 0.6%
11 12 0.4%
10 13 0.4%
9 9 0.3%
8 7 0.3%
8 8 0.3%
7 7 0.3%
7 9 0.3%
6 7 0.2%
5 7 0.2%
4 5 0.1%
4 3 0.1%
4 4 0.1%
4 4 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 2 0.1%
3 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 1 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,373
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 1,134 880 82.6%
💻 desktop 227 157 16.5%
📟 tablet 11 8 0.8%
🖥️ smart tv 1 1 0.1%