ULU|2025年4月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.03:1,365件→2025.04:1,762件 ・SCクリック数 2025.03:535件→2025.04:693件 ・SC表示回数 2025.03:8,146件→2025.04:10,228件

Sessions
1,762
Users
1,312
PageViews
4,109
SC Clicks
693
SC Impressions
10,228
Avg CTR
6.78%
Avg Position
12.34

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 16,054 7,173 0
4,181 1,306 0
4,118 1,293 0
3,065 874 0
1,764 1,311 0
1,266 1,266 0
769 527 0
628 385 0
68 49 0
63 49 0
35 22 0
28 25 0
17 15 0
11 10 0
9 9 0
8 8 0
6 6 0
5 5 0
4 4 0
3 3 0
3 3 0
2 2 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
97 218 44.50% 1.06
86 245 35.10% 1.28
25 138 18.12% 1.39
22 85 25.88% 1.14
17 56 30.36% 1.23
12 48 25.00% 1.52
10 35 28.57% 1.66
9 28 32.14% 1.29
9 22 40.91% 1.14
8 154 5.19% 3.19
7 14 50.00% 1.07
6 31 19.35% 3.39
6 92 6.52% 1.11
5 59 8.47% 3.2
5 11 45.45% 1.18
5 70 7.14% 1.16
4 59 6.78% 8.88
3 99 3.03% 3.94
3 11 27.27% 1
3 36 8.33% 1.19
3 7 42.86% 1
3 36 8.33% 9.36
3 15 20.00% 2.4
2 12 16.67% 11.08
2 28 7.14% 1.14
2 8 25.00% 1.38
2 107 1.87% 9.76
2 17 11.76% 5.18
2 46 4.35% 9.74
2 40 5.00% 8.85
1 14 7.14% 8.71
1 19 5.26% 3.16
1 10 10.00% 1.8
1 69 1.45% 26.19
1 22 4.55% 11.18
1 6 16.67% 2
1 5 20.00% 6.6
1 69 1.45% 7.7
1 9 11.11% 1
1 42 2.38% 15.4
1 2 50.00% 12.5
1 1 100.00% 6
1 5 20.00% 4.6
1 31 3.23% 7.55
1 12 8.33% 6.58
1 13 7.69% 11.08
1 2 50.00% 4
1 27 3.70% 10.93
1 105 0.95% 8.27
1 12 8.33% 16.67

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
569 5,213 10.92% 10.51
22 2,838 0.78% 11.32
15 2,142 0.70% 4.94
12 325 3.69% 9.67
12 1,229 0.98% 9.16
9 373 2.41% 13.95
6 677 0.89% 12.59
5 224 2.23% 14.97
5 19 26.32% 7
4 40 10.00% 8.22
4 1,889 0.21% 5.46
4 45 8.89% 16.76
3 33 9.09% 7.33
3 25 12.00% 18.56
2 40 5.00% 8.72
2 49 4.08% 8.53
2 2,220 0.09% 8.37
2 88 2.27% 9.34
2 306 0.65% 7.05
2 7 28.57% 4.71
1 5 20.00% 6.2
1 3 33.33% 21.33
1 72 1.39% 15.42
1 1 100.00% 1
1 12 8.33% 14.17
1 41 2.44% 8.49
1 5 20.00% 5.2
1 72 1.39% 18.81
1 10 10.00% 6.6
1 24 4.17% 19.5
1 1,806 0.06% 4.96
1 2,024 0.05% 4.99
1 4 25.00% 4
1 165 0.61% 9.55
0 4 0.00% 9.25
0 4 0.00% 7.25
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 10
0 3 0.00% 4.67
0 3 0.00% 6.33
0 19 0.00% 7.63
0 1 0.00% 23
0 3 0.00% 11.67
0 1 0.00% 9
0 174 0.00% 20.75
0 1 0.00% 7
0 8 0.00% 5
0 3 0.00% 8.33
0 21 0.00% 11.19
0 2 0.00% 8

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 1,106 72.88%
Direct 378 54.23%
Organic Video 141 78.01%
Organic Social 122 70.49%
Referral 9 88.89%
Unassigned 6 0.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
693
合計表示回数
10,228
平均CTR
6.78%
平均掲載順位
12.34

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,762
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
2,006 (1,796 users)
Google
670 (570 users)
(direct)
331 (241 users)
Yahoo
249 (207 users)
youtube.com
127 (114 users)
Instagram
119 (114 users)
m.youtube.com
10 (9 users)
Bing
9 (9 users)
他 6 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,527 (1,282 users)
/price/
656 (557 users)
/personal-color/
221 (195 users)
/blog/
202 (189 users)
/skeletal-diagnosis/
193 (174 users)
/face-type-diagnosis/
158 (151 users)
/company/
73 (67 users)
/blog/page/2/
57 (47 users)
他 44 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,350 1,734 39.4%
656 737 19.2%
219 254 6.4%
195 266 5.7%
195 223 5.7%
153 185 4.5%
68 81 2.0%
57 66 1.7%
53 52 1.5%
44 46 1.3%
36 40 1.1%
32 34 0.9%
29 29 0.8%
28 32 0.8%
25 25 0.7%
21 22 0.6%
20 21 0.6%
16 16 0.5%
15 15 0.4%
15 18 0.4%
13 11 0.4%
13 16 0.4%
13 17 0.4%
11 12 0.3%
11 11 0.3%
11 11 0.3%
10 11 0.3%
9 9 0.3%
8 8 0.2%
8 9 0.2%
7 8 0.2%
7 7 0.2%
6 9 0.2%
6 6 0.2%
6 7 0.2%
5 5 0.1%
5 5 0.1%
5 4 0.1%
5 6 0.1%
5 5 0.1%
4 4 0.1%
4 5 0.1%
4 4 0.1%
4 5 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,765
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 1,523 1,128 86.3%
💻 desktop 215 162 12.2%
📟 tablet 27 19 1.5%