ULU|2025年5月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.04:1,762件→2025.05:1,783件 ・SCクリック数 2025.04:693件→2025.05:709件 ・SC表示回数 2025.04:10,228件→2025.05:18,088件

Sessions
1,783
Users
1,346
PageViews
3,924
SC Clicks
709
SC Impressions
18,088
Avg CTR
3.92%
Avg Position
11.33

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 15,781 7,545 0
3,985 1,335 0
3,900 1,329 0
2,907 905 0
1,779 1,345 0
1,291 1,291 0
763 539 0
660 387 0
104 81 0
99 81 0
80 57 0
56 51 0
50 45 0
20 19 0
18 16 0
15 13 0
14 12 0
12 12 0
12 12 0
9 8 0
5 5 0
1 1 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
105 243 43.21% 1.05
93 234 39.74% 1.03
25 112 22.32% 1.42
21 88 23.86% 1.08
12 629 1.91% 5.13
9 23 39.13% 1
7 44 15.91% 1.34
7 15 46.67% 1
7 25 28.00% 1.28
7 21 33.33% 4.24
6 21 28.57% 1.19
6 48 12.50% 3.85
6 100 6.00% 3.85
6 13 46.15% 1
5 18 27.78% 1.28
5 33 15.15% 2.33
4 24 16.67% 1.13
4 26 15.38% 1.12
4 7 57.14% 1
3 19 15.79% 8.68
3 32 9.38% 5.47
3 35 8.57% 1.46
3 349 0.86% 6.79
2 112 1.79% 3.78
2 41 4.88% 10.83
2 8 25.00% 10.63
2 5 40.00% 1.2
2 52 3.85% 6.87
1 33 3.03% 3.91
1 30 3.33% 1.03
1 15 6.67% 8.87
1 61 1.64% 9.26
1 115 0.87% 32.41
1 1 100.00% 20
1 5 20.00% 22.4
1 5 20.00% 7.2
1 13 7.69% 2
1 80 1.25% 9.04
1 52 1.92% 7.67
1 65 1.54% 11.86
1 98 1.02% 10.56
1 92 1.09% 19.57
1 1 100.00% 20
1 2 50.00% 18.5
1 21 4.76% 7
1 14 7.14% 7.07
1 18 5.56% 12.56
1 78 1.28% 9.45
1 34 2.94% 9.41
1 33 3.03% 29.39

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
555 6,037 9.19% 11.13
36 5,566 0.65% 8.4
23 3,157 0.73% 11.57
16 2,328 0.69% 4.78
13 1,994 0.65% 9.56
7 252 2.78% 11.48
7 185 3.78% 15.89
6 900 0.67% 16
5 24 20.83% 9.46
5 47 10.64% 11.7
4 2,011 0.20% 5.33
3 194 1.55% 17.51
3 26 11.54% 8.42
3 20 15.00% 8.25
3 29 10.34% 7.97
3 190 1.58% 14.94
3 56 5.36% 7.21
3 86 3.49% 15.33
3 193 1.55% 13.22
2 6 33.33% 5.33
2 30 6.67% 6.63
2 416 0.48% 9.12
2 2,093 0.10% 4.94
2 73 2.74% 11.26
1 70 1.43% 33.53
1 5 20.00% 9.2
1 41 2.44% 8.93
1 5 20.00% 4.4
1 3 33.33% 8.33
1 8 12.50% 9
1 253 0.40% 14.39
1 28 3.57% 7.93
1 5 20.00% 6.2
1 2,345 0.04% 7.78
1 5 20.00% 5.4
0 25 0.00% 13.48
0 3 0.00% 8.67
0 4 0.00% 4.5
0 67 0.00% 14.87
0 1 0.00% 41
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 42
0 19 0.00% 8.42
0 3 0.00% 2
0 2 0.00% 3
0 8 0.00% 3.88
0 3 0.00% 4.67
0 1 0.00% 11
0 5 0.00% 9.2
0 4 0.00% 7.25

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 1,171 72.25%
Direct 337 54.60%
Organic Video 185 68.11%
Organic Social 69 75.36%
Referral 17 70.59%
Unassigned 2 50.00%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
709
合計表示回数
18,088
平均CTR
3.92%
平均掲載順位
11.33

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,783
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
1,900 (1,687 users)
Google
694 (608 users)
(direct)
324 (220 users)
Yahoo
273 (248 users)
youtube.com
150 (146 users)
Instagram
59 (58 users)
Bing
18 (17 users)
Facebook
9 (9 users)
他 6 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,464 (1,229 users)
/price/
589 (517 users)
/blog/
217 (184 users)
/skeletal-diagnosis/
197 (186 users)
/personal-color/
180 (172 users)
/face-type-diagnosis/
129 (112 users)
/personal-color-diagnosis-re...
95 (87 users)
/company/
79 (69 users)
他 45 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,344 1,641 40.3%
577 642 17.3%
195 287 5.8%
191 225 5.7%
169 191 5.1%
121 136 3.6%
102 99 3.1%
76 99 2.3%
65 64 1.9%
57 62 1.7%
51 54 1.5%
42 46 1.3%
41 44 1.2%
28 30 0.8%
26 33 0.8%
24 23 0.7%
22 24 0.7%
21 21 0.6%
16 19 0.5%
12 14 0.4%
10 10 0.3%
9 11 0.3%
9 9 0.3%
8 9 0.2%
8 9 0.2%
7 7 0.2%
7 7 0.2%
7 10 0.2%
7 7 0.2%
7 6 0.2%
6 6 0.2%
5 6 0.1%
5 4 0.1%
5 6 0.1%
5 8 0.1%
5 6 0.1%
5 5 0.1%
5 4 0.1%
4 5 0.1%
4 4 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 4 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,783
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 1,500 1,135 84.1%
💻 desktop 246 175 13.8%
📟 tablet 37 31 2.1%