ULU|2025年6月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.05:1,783件→2025.06:1,778件 ・SCクリック数 2025.05:709件→2025.06:756件 ・SC表示回数 2025.05:18,088件→2025.06:22,444件

Sessions
1,778
Users
1,336
PageViews
3,766
SC Clicks
756
SC Impressions
22,444
Avg CTR
3.37%
Avg Position
12.06

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 15,102 7,413 0
3,817 1,333 0
3,697 1,312 0
2,786 940 0
1,779 1,336 0
1,277 1,277 0
751 514 0
573 341 0
83 77 0
76 62 0
71 59 0
66 48 0
40 33 0
16 15 0
15 13 0
13 13 0
12 12 0
10 9 0
9 9 0
5 4 0
3 3 0
2 2 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
82 215 38.14% 1.24
72 213 33.80% 1.08
40 145 27.59% 1.69
19 551 3.45% 5.09
17 65 26.15% 1.05
11 23 47.83% 1.13
8 19 42.11% 1
8 17 47.06% 1.35
8 28 28.57% 2.79
7 22 31.82% 4.09
7 14 50.00% 1
6 78 7.69% 3.53
5 44 11.36% 1.07
5 53 9.43% 3.94
5 11 45.45% 1
4 21 19.05% 2.24
4 371 1.08% 5.24
3 24 12.50% 1.08
3 5 60.00% 1.6
3 14 21.43% 2
3 92 3.26% 17.7
3 161 1.86% 6.7
2 90 2.22% 3.59
2 31 6.45% 9.16
2 29 6.90% 1.14
2 13 15.38% 11.38
2 3 66.67% 17
2 97 2.06% 7.12
2 32 6.25% 9.41
2 16 12.50% 7.25
2 6 33.33% 11.67
2 35 5.71% 10.26
2 23 8.70% 4.09
2 63 3.17% 6.84
2 184 1.09% 9.58
2 16 12.50% 5.81
2 11 18.18% 4.82
2 24 8.33% 13.54
2 164 1.22% 8.23
2 71 2.82% 4.73
2 16 12.50% 6.38
2 26 7.69% 8.23
1 3 33.33% 1
1 14 7.14% 1.14
1 3 33.33% 5.33
1 30 3.33% 8.33
1 38 2.63% 7.63
1 42 2.38% 6.4
1 4 25.00% 24.25
1 15 6.67% 57.2

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
515 5,668 9.09% 11.87
52 6,242 0.83% 7.69
43 3,152 1.36% 8.66
24 3,226 0.74% 7.56
12 2,592 0.46% 4.61
10 544 1.84% 13.04
10 305 3.28% 20.81
9 175 5.14% 9.31
8 306 2.61% 15.33
6 949 0.63% 11.66
6 785 0.76% 20.23
5 529 0.95% 21.58
4 183 2.19% 21.68
4 79 5.06% 10.28
4 230 1.74% 19.69
4 202 1.98% 13.83
4 13 30.77% 12.54
3 35 8.57% 9
3 302 0.99% 12.61
3 2,621 0.11% 7.19
3 25 12.00% 11.4
2 107 1.87% 14.87
2 155 1.29% 20.65
2 555 0.36% 12.26
2 2,570 0.08% 6.16
2 29 6.90% 16.38
2 29 6.90% 8.86
2 84 2.38% 15.23
2 10 20.00% 6.5
2 10 20.00% 6.2
1 113 0.88% 37.07
1 35 2.86% 20.77
1 57 1.75% 11.4
1 67 1.49% 30.24
1 9 11.11% 29.44
1 76 1.32% 11.36
1 14 7.14% 7.29
1 46 2.17% 68.7
1 2,348 0.04% 5.5
1 33 3.03% 44.24
0 119 0.00% 26.48
0 15 0.00% 10
0 1 0.00% 5
0 5 0.00% 65.6
0 12 0.00% 22.58
0 1 0.00% 4
0 20 0.00% 15.25
0 13 0.00% 11.92
0 12 0.00% 7
0 34 0.00% 10.06

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 1,284 69.63%
Direct 260 57.69%
Organic Video 151 76.16%
Organic Social 56 78.57%
Referral 24 58.33%
Unassigned 3 66.67%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
756
合計表示回数
22,444
平均CTR
3.37%
平均掲載順位
12.06

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
1,778
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
1,789 (1,595 users)
Google
730 (632 users)
Yahoo
329 (281 users)
(direct)
259 (188 users)
youtube.com
129 (122 users)
Instagram
47 (44 users)
Bing
37 (33 users)
websearch.rakuten.co.jp
13 (7 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,309 (1,102 users)
/price/
586 (471 users)
/personal-color/
203 (195 users)
/skeletal-diagnosis/
186 (178 users)
/blog/
180 (166 users)
/face-type-diagnosis/
150 (137 users)
/personal-color-diagnosis-re...
101 (97 users)
/the-relationship-between-sk...
81 (71 users)
他 43 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,178 1,455 36.5%
570 631 17.7%
195 218 6.0%
180 209 5.6%
162 227 5.0%
138 164 4.3%
102 102 3.2%
84 87 2.6%
70 87 2.2%
65 70 2.0%
64 66 2.0%
51 52 1.6%
40 42 1.2%
35 36 1.1%
31 32 1.0%
25 31 0.8%
18 20 0.6%
17 18 0.5%
17 18 0.5%
15 17 0.5%
12 13 0.4%
12 14 0.4%
12 13 0.4%
11 12 0.3%
10 10 0.3%
10 10 0.3%
9 10 0.3%
8 8 0.2%
8 8 0.2%
6 5 0.2%
5 5 0.2%
5 9 0.2%
5 5 0.2%
5 5 0.2%
5 4 0.2%
5 5 0.2%
5 5 0.2%
4 7 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 5 0.1%
3 4 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
3 3 0.1%
2 2 0.1%
2 2 0.1%
2 3 0.1%
2 2 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
1,778
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 1,408 1,084 79.2%
💻 desktop 304 218 17.1%
📟 tablet 66 32 3.7%