ULU|2025年7月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.06:1,778件→2025.07:2,630件 ・SCクリック数 2025.06:756件→2025.07:1,172件 ・SC表示回数 2025.06:22,444件→2025.07:47,748件

Sessions
2,630
Users
1,943
PageViews
5,199
SC Clicks
1,172
SC Impressions
47,748
Avg CTR
2.45%
Avg Position
13.09

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 21,243 10,702 0
5,307 1,937 0
5,176 1,913 0
3,737 1,311 0
2,622 1,942 0
1,885 1,885 0
931 637 0
897 521 0
158 123 0
133 114 0
106 81 0
89 66 0
41 34 0
30 27 0
23 20 0
20 20 0
17 7 0
16 16 0
16 12 0
14 11 0
12 12 0
11 11 0
2 2 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
132 291 45.36% 1.09
95 225 42.22% 1.02
41 181 22.65% 1.24
37 150 24.67% 1.07
37 566 6.54% 3.81
18 2,937 0.61% 7.04
13 62 20.97% 2.81
12 21 57.14% 1
11 36 30.56% 1.06
10 48 20.83% 1.38
9 1,291 0.70% 11.49
9 21 42.86% 1.1
8 85 9.41% 8.8
8 54 14.81% 3.78
8 96 8.33% 3.6
7 34 20.59% 1.03
7 430 1.63% 9.39
7 16 43.75% 1.75
6 18 33.33% 1.17
5 18 27.78% 1.06
5 18 27.78% 1.06
4 47 8.51% 7.26
4 20 20.00% 1.65
4 16 25.00% 1.19
4 177 2.26% 4.14
4 395 1.01% 3.52
4 15 26.67% 3.27
4 28 14.29% 5.54
3 164 1.83% 9.35
3 335 0.90% 34.82
3 102 2.94% 9.57
3 483 0.62% 9.45
3 106 2.83% 21.74
3 80 3.75% 11.3
3 85 3.53% 8.12
3 55 5.45% 6.09
3 18 16.67% 6.56
2 128 1.56% 3.58
2 13 15.38% 1.23
2 49 4.08% 4.94
2 47 4.26% 3.68
2 170 1.18% 7.29
2 89 2.25% 6.44
2 32 6.25% 9.41
2 4 50.00% 18.5
2 103 1.94% 9.18
2 35 5.71% 3.63
2 58 3.45% 8.41
2 421 0.48% 6.93
2 28 7.14% 5.71

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
704 8,191 8.59% 15.36
80 8,438 0.95% 7.39
69 6,595 1.05% 9.98
57 7,402 0.77% 11.52
45 4,177 1.08% 8.63
43 5,202 0.83% 9.14
17 2,757 0.62% 5.09
14 455 3.08% 21.13
12 1,638 0.73% 15
11 32 34.38% 10.53
10 423 2.36% 18.03
10 28 35.71% 8.14
8 259 3.09% 12.46
8 1,417 0.56% 18.87
7 62 11.29% 5.6
6 175 3.43% 13.78
6 593 1.01% 32.49
6 136 4.41% 28.1
5 150 3.33% 33.53
5 917 0.55% 16.32
5 1,188 0.42% 23.16
4 238 1.68% 22.32
4 97 4.12% 14.33
4 493 0.81% 20.51
4 3,220 0.12% 13.04
3 48 6.25% 13.5
3 391 0.77% 16.19
3 2,538 0.12% 10.29
3 164 1.83% 15.53
3 12 25.00% 13.75
3 33 9.09% 13.52
2 132 1.52% 35.33
2 110 1.82% 9.79
2 15 13.33% 11.4
2 45 4.44% 10.93
2 55 3.64% 25.27
2 221 0.90% 56.52
1 167 0.60% 16.89
1 8 12.50% 28.75
1 18 5.56% 38.11
1 13 7.69% 21
1 4 25.00% 7.5
1 38 2.63% 43.42
1 2,376 0.04% 6.17
1 2,552 0.04% 5.13
1 8 12.50% 14.88
1 63 1.59% 11.08
0 325 0.00% 24.29
0 12 0.00% 41.17
0 15 0.00% 12.13

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 1,981 66.83%
Direct 294 53.40%
Organic Video 244 72.13%
Organic Social 66 77.27%
Referral 37 48.65%
Unassigned 9 33.33%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
1,172
合計表示回数
47,748
平均CTR
2.45%
平均掲載順位
13.09

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
2,630
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
2,301 (1,997 users)
Google
1,171 (1,021 users)
Yahoo
503 (418 users)
(direct)
338 (223 users)
youtube.com
195 (178 users)
Instagram
59 (56 users)
Bing
16 (15 users)
Facebook
10 (10 users)
他 5 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,765 (1,427 users)
/price/
809 (653 users)
/blog/
264 (237 users)
/skeletal-diagnosis/
254 (228 users)
/personal-color/
202 (186 users)
/personal-color-diagnosis-re...
178 (167 users)
/face-type-diagnosis/
168 (156 users)
/the-relationship-between-sk...
117 (103 users)
他 48 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,641 1,950 36.2%
800 885 17.6%
251 363 5.5%
247 288 5.4%
197 218 4.3%
183 186 4.0%
166 182 3.7%
120 119 2.6%
107 111 2.4%
80 81 1.8%
79 94 1.7%
66 66 1.5%
61 66 1.3%
50 50 1.1%
45 47 1.0%
42 40 0.9%
35 47 0.8%
33 38 0.7%
30 31 0.7%
23 25 0.5%
22 22 0.5%
19 18 0.4%
18 17 0.4%
15 18 0.3%
13 12 0.3%
13 14 0.3%
12 15 0.3%
12 13 0.3%
11 11 0.2%
11 12 0.2%
10 9 0.2%
9 11 0.2%
9 10 0.2%
9 9 0.2%
8 8 0.2%
8 11 0.2%
8 9 0.2%
7 9 0.2%
7 9 0.2%
7 8 0.2%
7 7 0.2%
6 16 0.1%
6 6 0.1%
6 8 0.1%
5 5 0.1%
5 5 0.1%
5 7 0.1%
5 3 0.1%
5 4 0.1%
5 6 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
2,630
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 2,171 1,625 82.5%
💻 desktop 398 267 15.1%
📟 tablet 61 47 2.3%