ULU|2025年8月分析レポート

💬分析コメント

▼前月との比較 ・アクセス数 2025.07:2,630件→2025.08:3,099件 ・SCクリック数 2025.07:1,172件→2025.08:1,344件 ・SC表示回数 2025.07:47,748件→2025.08:67,016件

Sessions
3,099
Users
2,275
PageViews
5,831
SC Clicks
1,344
SC Impressions
67,016
Avg CTR
2.01%
Avg Position
11.72

Aイベント数

GA4で計測しているイベント数の推移です。

イベント名 イベント数 ユーザー数 セッション
合計 23,900 12,225 0
5,956 2,265 0
5,784 2,217 0
3,978 1,462 0
3,151 2,274 0
2,172 2,172 0
1,064 540 0
986 678 0
148 112 0
136 98 0
118 83 0
114 77 0
81 63 0
40 35 0
38 37 0
25 11 0
23 22 0
22 21 0
20 18 0
19 18 0
11 10 0
8 6 0
5 5 0
1 1 0

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
148 309 47.90% 1.09
54 135 40.00% 1.03
47 139 33.81% 1.26
47 7,599 0.62% 6.79
36 89 40.45% 1.08
31 620 5.00% 3.68
16 48 33.33% 1.06
13 51 25.49% 1.08
12 24 50.00% 1.04
12 24 50.00% 1
10 26 38.46% 3
9 41 21.95% 1.88
8 1,971 0.41% 10.45
8 91 8.79% 3.16
8 13 61.54% 1.08
7 167 4.19% 9.41
7 183 3.83% 4.05
7 649 1.08% 5.95
6 100 6.00% 9.15
6 41 14.63% 5.73
5 48 10.42% 8.71
5 925 0.54% 6.22
4 216 1.85% 5.56
4 14 28.57% 1.07
4 34 11.76% 2.94
4 29 13.79% 1.72
4 241 1.66% 3.18
4 28 14.29% 4.11
4 435 0.92% 26.14
4 13 30.77% 1.08
4 29 13.79% 2.45
3 14 21.43% 1.79
3 169 1.78% 8.64
3 160 1.88% 10.82
3 117 2.56% 6.03
3 26 11.54% 9.92
3 23 13.04% 2.87
3 88 3.41% 6.9
3 126 2.38% 3.6
3 506 0.59% 4.73
3 33 9.09% 5.88
3 701 0.43% 8.41
3 37 8.11% 7.32
3 73 4.11% 8.73
2 40 5.00% 1.57
2 11 18.18% 9.55
2 54 3.70% 3.04
2 33 6.06% 8.64
2 4 50.00% 5
2 4 50.00% 10.5

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
689 8,105 8.50% 16.85
103 10,686 0.96% 6.92
98 13,570 0.72% 7.89
91 8,088 1.13% 7.92
82 8,809 0.93% 10.92
42 4,493 0.93% 8.47
37 4,468 0.83% 15.84
30 886 3.39% 12.37
19 3,424 0.55% 11.94
16 3,250 0.49% 4.5
13 464 2.80% 19.65
10 107 9.35% 15.63
10 30 33.33% 10.47
9 4,524 0.20% 12.67
7 1,303 0.54% 21.96
7 3,684 0.19% 9.23
5 275 1.82% 14.37
5 33 15.15% 7.67
5 1,047 0.48% 19.85
5 123 4.07% 23.33
4 139 2.88% 18.4
4 155 2.58% 14.62
4 242 1.65% 14.14
4 30 13.33% 7.43
3 176 1.70% 17.24
3 53 5.66% 5.11
3 23 13.04% 7.87
3 129 2.33% 13.11
3 290 1.03% 14.93
3 220 1.36% 20.5
3 316 0.95% 39.66
3 2,865 0.10% 4.86
2 383 0.52% 31.83
2 88 2.27% 10.39
2 41 4.88% 10.63
2 37 5.41% 25.68
2 157 1.27% 29.75
2 339 0.59% 31.7
2 21 9.52% 15.29
2 14 14.29% 10.57
1 31 3.23% 28.1
1 121 0.83% 38.19
1 9 11.11% 51.44
1 85 1.18% 7.91
1 257 0.39% 14.09
1 11 9.09% 34.73
1 6 16.67% 14.5
1 57 1.75% 18.44
1 64 1.56% 11.83
1 40 2.50% 26.05

D全体アクセス数

チャネル別のアクセス数を表示します。

セッションのデフォルトチャネルグループ セッション エンゲージメント率
Organic Search 2,355 63.23%
Direct 386 44.30%
Organic Video 270 68.15%
Organic Social 64 79.69%
Referral 60 41.67%
Unassigned 15 13.33%

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
1,344
合計表示回数
67,016
平均CTR
2.01%
平均掲載順位
11.72

📊GA4日別トレンド

GA4のセッション数、ユーザー数、ページビュー数の日別推移です。

セッション
ユーザー
ページビュー

F流入経路

ユーザーがどういう流れでどのページを見ているかの推移。

全ユーザー
始点
イベント名
session_start
3,099
流入元
リファラー
ulu-tokyo.com
2,419 (2,045 users)
Google
1,334 (1,153 users)
Yahoo
632 (507 users)
(direct)
434 (280 users)
youtube.com
214 (196 users)
Instagram
51 (47 users)
Bing
27 (25 users)
m.youtube.com
10 (10 users)
他 6 件
遷移先ページ
ページパス
/
1,882 (1,435 users)
/price/
862 (666 users)
/blog/
278 (242 users)
/skeletal-diagnosis/
260 (220 users)
/personal-color-diagnosis-re...
215 (200 users)
/face-type-diagnosis/
190 (165 users)
/personal-color/
184 (171 users)
/soft-elegant/
156 (149 users)
他 54 件

Gページごとのアクセス数

全体アクセス数に対して、各ページの表示回数が表示されます。

ページパス セッション ページビュー 割合
1,757 2,101 34.7%
841 942 16.6%
266 374 5.3%
258 307 5.1%
220 223 4.3%
175 201 3.5%
173 194 3.4%
161 169 3.2%
157 161 3.1%
150 155 3.0%
103 107 2.0%
82 98 1.6%
80 80 1.6%
68 69 1.3%
55 57 1.1%
49 50 1.0%
42 54 0.8%
39 42 0.8%
29 29 0.6%
28 30 0.6%
27 28 0.5%
25 32 0.5%
22 23 0.4%
17 18 0.3%
16 18 0.3%
16 19 0.3%
15 29 0.3%
14 14 0.3%
14 15 0.3%
13 22 0.3%
13 13 0.3%
10 12 0.2%
10 10 0.2%
10 10 0.2%
9 11 0.2%
9 12 0.2%
9 9 0.2%
7 7 0.1%
7 9 0.1%
7 7 0.1%
7 9 0.1%
7 8 0.1%
6 13 0.1%
6 6 0.1%
6 6 0.1%
5 8 0.1%
5 5 0.1%
5 5 0.1%
5 5 0.1%
5 5 0.1%

Hデバイス別アクセス数

PC、タブレット、スマホそれぞれでの表示・閲覧回数を確認できます。

合計セッション数
3,151
デバイスカテゴリ セッション ユーザー数 割合
📱 mobile 2,692 1,898 85.4%
💻 desktop 408 316 12.9%
📟 tablet 51 46 1.6%