横浜美建|2025年10月分析レポート

SC Clicks
22
SC Impressions
807
Avg CTR
2.73%
Avg Position
18.9

B流入キーワード

検索エンジンで実際に検索されたキーワードのランキングです。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
1 2 50.00% 14
1 1 100.00% 19
1 5 20.00% 9.2
1 53 1.89% 6.77
0 4 0.00% 18.5
0 1 0.00% 35
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 31
0 1 0.00% 44
0 2 0.00% 27.5
0 2 0.00% 8.5
0 1 0.00% 77
0 5 0.00% 9.8
0 7 0.00% 9
0 3 0.00% 41.33
0 3 0.00% 10.33
0 16 0.00% 1
0 1 0.00% 29
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 23
0 1 0.00% 63
0 1 0.00% 71
0 1 0.00% 68
0 1 0.00% 17
0 3 0.00% 19
0 3 0.00% 28
0 1 0.00% 20
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 16
0 1 0.00% 76
0 3 0.00% 10.33
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 17
0 15 0.00% 43.67
0 2 0.00% 57.5
0 1 0.00% 68
0 1 0.00% 72
0 3 0.00% 12
0 1 0.00% 78
0 2 0.00% 72.5
0 2 0.00% 28.5
0 1 0.00% 27
0 1 0.00% 41
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 26
0 1 0.00% 27
0 2 0.00% 50.5
0 1 0.00% 60

Cページ別クリック数

サーチコンソールのページ別クリック数を表示します。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
7 70 10.00% 6.59
1 9 11.11% 8.44
1 6 16.67% 11.33
1 1 100.00% 19
1 1 100.00% 3
1 1 100.00% 2
1 4 25.00% 8
1 1 100.00% 18
1 1 100.00% 20
1 2 50.00% 14
1 1 100.00% 19
1 1 100.00% 12
1 1 100.00% 15
1 92 1.09% 11.87
1 121 0.83% 22.97
1 5 20.00% 50.4
0 3 0.00% 1
0 13 0.00% 25.54
0 10 0.00% 3.1
0 10 0.00% 3.6
0 2 0.00% 6
0 3 0.00% 6
0 12 0.00% 1.75
0 72 0.00% 34.97
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 20
0 1 0.00% 16
0 1 0.00% 32
0 1 0.00% 29
0 1 0.00% 20
0 1 0.00% 1
0 2 0.00% 21
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 2
0 1 0.00% 30
0 1 0.00% 22
0 1 0.00% 82
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 13
0 1 0.00% 11
0 5 0.00% 12.8
0 1 0.00% 25
0 3 0.00% 6.33
0 1 0.00% 69
0 1 0.00% 18
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 29
0 1 0.00% 37

E表示回数・クリック数

サーチコンソールの表示回数とクリック数の推移です。

合計クリック数
22
合計表示回数
807
平均CTR
2.73%
平均掲載順位
18.9