横浜美建|2025年11月分析レポート

SC Clicks
29
SC Impressions
1,019
Avg CTR
2.85%
Avg Position
13.59

B流入キーワード

どのような検索ワードでHPが見られいるのか、 検索ワードに対してのクリック数と表示回数の一覧です。

上位のクエリ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
1 1 100.00% 23
1 1 100.00% 2
0 1 0.00% 20
0 20 0.00% 9.8
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 24
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 11
0 9 0.00% 6.67
0 6 0.00% 33.5
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 10
0 2 0.00% 11.5
0 1 0.00% 45
0 1 0.00% 54
0 16 0.00% 14.25
0 1 0.00% 37
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 47
0 1 0.00% 67
0 1 0.00% 24
0 1 0.00% 91
0 17 0.00% 43.88
0 1 0.00% 96
0 1 0.00% 11
0 1 0.00% 5
0 1 0.00% 54
0 1 0.00% 51
0 5 0.00% 10.6
0 1 0.00% 17
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 7
0 2 0.00% 41
0 5 0.00% 6.2
0 1 0.00% 1
0 1 0.00% 45
0 3 0.00% 12
0 8 0.00% 42.88
0 1 0.00% 3
0 4 0.00% 83
0 1 0.00% 1
0 3 0.00% 1
0 8 0.00% 5.38
0 3 0.00% 1.67
0 64 0.00% 5.63
0 2 0.00% 98
0 1 0.00% 19
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 9

Cページ別クリック数

TOPやブログなどページごとのクリック数と表示回数です。

上位のページ クリック数 表示回数 CTR 平均順位
8 74 10.81% 5.68
2 14 14.29% 5.86
2 6 33.33% 8.83
2 173 1.16% 15.53
1 4 25.00% 4.5
1 1 100.00% 7
1 1 100.00% 6
1 3 33.33% 4
1 2 50.00% 1.5
1 3 33.33% 3
1 3 33.33% 8.67
1 2 50.00% 1.5
1 1 100.00% 20
1 1 100.00% 4
1 1 100.00% 23
1 1 100.00% 7
1 3 33.33% 9.67
1 1 100.00% 6
1 28 3.57% 6.5
1 126 0.79% 8.63
0 1 0.00% 37
0 1 0.00% 4
0 7 0.00% 2.14
0 8 0.00% 3.25
0 1 0.00% 49
0 2 0.00% 7
0 16 0.00% 3.75
0 11 0.00% 20.18
0 2 0.00% 8
0 2 0.00% 8
0 1 0.00% 9
0 1 0.00% 19
0 1 0.00% 18
0 1 0.00% 7
0 1 0.00% 5
0 2 0.00% 11
0 1 0.00% 12
0 1 0.00% 10
0 1 0.00% 2
0 2 0.00% 10
0 4 0.00% 6.25
0 1 0.00% 21
0 2 0.00% 10
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 9
0 1 0.00% 6
0 1 0.00% 8
0 1 0.00% 9
0 2 0.00% 11
0 3 0.00% 3.33

E表示回数・クリック数

B:流入キーワード

合計クリック数
29
合計表示回数
1,019
平均CTR
2.85%
平均掲載順位
13.59